马上就要到啦,2022年阿里云大促活动的主会场及各个分会场已经上架了,今年,新老用户参与阿里云2022年促销活动,能买到哪些配置的云主机,活动价格是多少,今年活动中云主机的最低价格已降到60元起的冰点价格,下面是2022阿里云大促活动中新老用户分别可以购买到的具体的云主机配置及价格,以表格形式展示给大家,供大家参考选择。
一、可优惠购买阿里云主机的活动会场地址:
1、阿里云2022大促活动主会场:上云狂欢季,上云,优惠券,抽奖,补贴,加油包,红包,邀新客。
2、阿里云2022大促活动云小站会场:上云优惠聚集地,云小站新用户专享优惠价格,可叠加专享优惠券购买价格更低。
3、阿里云2022大促活动云主机ECS会场:云主机低至0.5折,现购买还可享受一次1年3.5折续费权益。更有幸运抽活动,福利多多,快来参与!
在“阿里云主机优惠价格表,个人和公司特卖价格表”中,整理了前期可购买的云主机配置及价格信息。
下面是完整版的2022阿里云活动云主机配置及价格表,价格表整理了云主机实例、配置、可选带宽、可选云盘种类及容量和价格,分为新客户专享价格(个人公司同享和公司专享)和老用户专享两个表格,详细如下:
二、新客户专享价格表:
云主机实例 | 配置 | 可选带宽 | 可选云盘种类及容量 | 个人公司同享特卖1年价格 | 个人公司同享特卖3年价格 | 公司专享1年价格 | 公司专享3年价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ECS共享型 n4 | 1核2G | 1M | 40-100G高效云盘 | 69.00元/1年起 | 180.00元/3年起 | 69.00元/1年起 | 130.68元/3年起 |
轻量应用主机 | 2核2G | 5M | 60GB ESSD云盘 | 60.00元/1年起 | – | 60.00元/1年起 | – |
轻量应用主机 | 2核4G | 5M | 60GB ESSD云盘 | 68.00元/1年起 | 204.00元/3年起 | – | – |
轻量应用主机-新加坡 | 2核1G | 30M | 40GB ESSD云盘 | 268.00元/1年起 | – | 268.00元/1年起 | – |
ECS突发性能型 t6 | 2核2G | 1-5M | 40-100G高效云盘 | 60.00元/1年起 | – | 60.00元/1年起 | – |
ECS计算型 c5 | 2核4G | 1-10M | 40-100G可选云盘 | 188.00元/1年起 | 567.65元/3年起 | 188.00元/1年起 | 567.65元/3年起 |
ECS计算型 c5 | 4核8G | 1-10M | 40-100G可选云盘 | 346.02元/1年起 | 1038.06元/3年起 | 346.02元/1年起 | 1038.06元/3年起 |
ECS计算型 c5 | 8核16G | 1-10M | 40-100G可选云盘 | 659.63元/1年起 | 1978.88元/3年起 | 659.63元/1年起 | 1978.88元/3年起 |
ECS共享型s6 | 1核2G | 1-10M | 40-100G可选云盘 | 151.32元/1年起 | 384.12元/3年起 | 128.04元/1年起 | 244.44元/3年起 |
ECS共享型s6 | 2核4G | 1-10M | 40-100G可选云盘 | 188.40元/1年起 | 621.72元/3年起 | 188.40元/1年起 | 395.64元/3年起 |
ECS共享型s6 | 2核8G | 1-10M | 40-100G可选云盘 | 338.52元/1年起 | 859.32元/3年起 | 286.44元/1年起 | 546.84元/3年起 |
ECS共享型s6 | 4核8G | 1-10M | 40-100G可选云盘 | 432.12元/1年起 | 1595.52元/3年起 | 432.12元/1年起 | 1196.64起 |
ECS共享型s6 | 8核16G | 1-10M | 40-100G可选云盘 | 806.52元/1年起 | 4653.00元/3年起 | 806.52元/1年起 | 3908.52元/3年起 |
通用型 g5 | 2核8G | 1-10M | 40-100G可选云盘 | 255.79元/1年起 | 767.38元/3年起 | 255.79元/1年起 | 767.38元/3年起 |
通用型 g5 | 4核16G | 1-10M | 40-100G可选云盘 | 479.17元/1年起 | 1437.52元/3年起 | 479.17元/1年起 | 1437.52元/3年起 |
通用型 g5 | 8核32G | 1-10M | 40-100G可选云盘 | 925.93元/1年起 | 2777.80元/3年起 | 925.93元/1年起 | 2777.80元/3年起 |
ECS计算型 c6 | 2核4G | 1-10M | 40-100G可选云盘 | 618.24元/1年起 | 1774.08元/3年起 | 483.84元/1年起 | 1370.88元/3年起 |
ECS计算型 c6 | 4核8G | 1-10M | 40-100G可选云盘 | 1134.36元/1年起 | 3255.12元/3年起 | 887.76元/1年起 | 2515.32元/3年起 |
ECS计算型 c6 | 8核16G | 1-10M | 40-100G可选云盘 | 2166.60元/1年起 | 6217.20元/3年起 | 1695.60元/1年起 | 4804.20元/3年起 |
ECS内存型 r5 | 2核16G | 1-10M | 40-100G可选云盘 | 317.99元/1年起 | 953.96元/3年起 | 317.99元/1年起 | 953.96元/3年起 |
ECS内存型 r5 | 4核32G | 1-10M | 40-100G可选云盘 | 608.82元/1年起 | 1826.46元/3年起 | 608.82元/1年起 | 1826.46元/3年起 |
ECS内存型 r5 | 8核64G | 1-10M | 40-100G可选云盘 | 1179.97元/1年起 | 3539.92元/3年起 | 1179.97元/1年起 | 3539.92元/3年起 |
ECS内存型 r6 | 2核16G | 1-10M | 40-100G可选云盘 | – | – | 979.80元/1年起 | 2811.60元/3年起 |
ECS内存型 r6 | 4核32G | 1-10M | 40-100G可选云盘 | – | – | 1857.48元/1年起 | 5330.16元/3年起 |
ECS内存型 r6 | 8核64G | 1-10M | 40-100G可选云盘 | – | – | 3612.84元/1年起 | 10367.28元/3年起 |
ECS计算型 c6a | 2核4G | 1-10M | 40-100G可选云盘 | 576.07元/1年起 | 1664.21元/3年起 | 469.39元/1年起 | 1344.17元/3年起 |
ECS计算型 c6a | 4核8G | 1-10M | 40-100G可选云盘 | 1032.26元/1年起 | 2982.10元/3年起 | 841.10元/1年起 | 2408.62元/3年起 |
ECS通用型 g6 | 2核8G | 1-10M | 40-100G可选云盘 | 764.52元/1年起 | 2193.84元/3年起 | 598.32元/1年起 | 1695.24元/3年起 |
ECS通用型 g6 | 4核16G | 1-10M | 40-100G可选云盘 | 1426.92元/1年起 | 4094.64元/3年起 | 1116.72元/1年起 | 3164.04元/3年起 |
ECS通用型 g6 | 8核32G | 1-10M | 40-100G可选云盘 | 2751.72元/1年起 | 7896.24元/3年起 | 2153.52元/1年起 | 6101.64元/3年起 |
计算平衡增强型 c6e | 2核4G | 1-10M | 40-100GESSD云盘 | 777.60元/1年起 | 2246.40元/3年起 | 633.60元/1年起 | 1814.40元/3年起 |
计算平衡增强型 c6e | 4核8G | 1-10M | 40-100GESSD云盘 | 1415.88元/1年起 | 4090.32元/3年起 | 1153.68元/1年起 | 3303.72元/3年起 |
计算平衡增强型 c6e | 8核16G | 1-10M | 40-100GESSD云盘 | 2692.44元/1年起 | 7778.16元/3年起 | 2193.84元/1年起 | 6282.36元/3年起 |
通用平衡增强型 g6e | 2核8G | 1-10M | 40-100GESSD云盘 | 994.68元/1年起 | 2873.52元/3年起 | 810.48元/1年起 | 2320.92元/3年起 |
通用平衡增强型 g6e | 4核16G | 1-10M | 40-100GESSD云盘 | 1850.04元/1年起 | 5344.56元/3年起 | 1507.44元/1年起 | 4316.76元/3年起 |
通用平衡增强型 g6e | 8核32G | 1-10M | 40-100GESSD云盘 | 3560.76元/1年起 | 10286.64元/3年起 | 2901.36元/1年起 | 8308.44元/3年起 |
GPU云主机gn5i | 2核8G | 1-10M | 8GB 单块显存 | 12000.00元/1年起 | – | 12000.00元/1年起 | – |
GPU云主机gn5i | 4核16G | 1-10M | 8GB 单块显存 | 13392.00元/1年起 | – | 13392.00元/1年起 | – |
GPU云主机gn5i | 8核32G | 1-10M | 8GB 单块显存 | 16128.00元/1年起 | – | 16128.00元/1年起 | – |
GPU云主机gn6i | 4核15G | 1-10M | 16GB 单块显存 | 16070.40元/1年起 | – | 16070.40元/1年起 | – |
GPU云主机gn6i | 8核31G | 1-10M | 16GB 单块显存 | 19353.60元/1年起 | – | 19353.60元/1年起 | – |
GPU云主机gn5 | 4核30G | 1-10M | SSD本地盘 | – | – | 19880.10元/1年起 | – |
GPU云主机gn5 | 8核60G | 1-10M | SSD本地盘 | – | – | 35822.40元/1年起 | – |
GPU云主机gn6v | 8核32G | 1-10M | 16GB 单块显存 | – | – | 36576.00元/1年起 | – |
三、老用户专享价格表
云主机实例 | 配置 | 可选带宽 | 可选云盘种类及容量 | 老用户专享1年价格 |
---|---|---|---|---|
ECS通用型 g6 | 2核8G | 1-10M | 40-100G可选云盘 | 2659.20元/1年起 |
ECS通用型 g6 | 4核16G | 1-10M | 40-100G可选云盘 | 4963.20元/1年起 |
ECS通用型 g6 | 8核32G | 1-10M | 40-100G可选云盘 | 9571.20元/1年起 |
ECS计算型 c5 | 2核4G | 1-10M | 40-100G可选云盘 | 1296.00元/1年起 |
ECS计算型 c5 | 4核8G | 1-10M | 40-100G可选云盘 | 2370.00元/1年起 |
ECS计算型 c5 | 8核16G | 1-10M | 40-100G可选云盘 | 4518.00元/1年起 |
ECS通用型 g5 | 2核8G | 1-10M | 40-100G可选云盘 | 1752.00元/1年起 |
ECS通用型 g5 | 4核16G | 1-10M | 40-100G可选云盘 | 3282.00元/1年起 |
ECS通用型 g5 | 8核32G | 1-10M | 40-100G可选云盘 | 6342.00元/1年起 |
ECS内存型 r5 | 2核16G | 1-10M | 40-100G可选云盘 | 2178.00元/1年起 |
ECS内存型 r5 | 4核32G | 1-10M | 40-100G可选云盘 | 4170.00元/1年起 |
ECS内存型 r5 | 8核64G | 1-10M | 40-100G可选云盘 | 8082.00元/1年起 |
ECS计算型 c6 | 2核4G | 1-10M | 40-100G可选云盘 | 2150.40元/1年起 |
ECS计算型 c6 | 4核8G | 1-10M | 40-100G可选云盘 | 3945.60元/1年起 |
ECS计算型 c6 | 8核16G | 1-10M | 40-100G可选云盘 | 7536.00元/1年起 |
ECS通用型 g7 | 2核8G | 1-10M | 40-100G可选云盘 | 3062.40元/1年起 |
ECS通用型 g7 | 4核16G | 1-10M | 40-100G可选云盘 | 5712.00元/1年起 |
ECS通用型 g7 | 8核32G | 1-10M | 40-100G可选云盘 | 11011.20元/1年起 |
ECS计算型 c7 | 2核4G | 1-10M | 40-100G可选云盘 | 2477.28元/1年起 |
ECS计算型 c7 | 4核8G | 1-10M | 40-100G可选云盘 | 4541.76元/1年起 |
ECS计算型 c7 | 8核16G | 1-10M | 40-100G可选云盘 | 8670.72元/1年起 |
ECS内存型 r6 | 2核16G | 1-10M | 40-100G可选云盘 | 3408.00元/1年起 |
ECS内存型 r6 | 4核32G | 1-10M | 40-100G可选云盘 | 6460.80元/1年起 |
ECS内存型 r6 | 8核64G | 1-10M | 40-100G可选云盘 | 12566.40元/1年起 |
计算平衡增强型 c6e | 2核4G | 1-10M | 40-100GESSD云盘 | 2304.00元/1年起 |
计算平衡增强型 c6e | 4核8G | 1-10M | 40-100GESSD云盘 | 4195.20元/1年起 |
计算平衡增强型 c6e | 8核16G | 1-10M | 40-100GESSD云盘 | 7977.60元/1年起 |
通用平衡增强型 g6e | 2核8G | 1-10M | 40-100GESSD云盘 | 2947.20元/1年起 |
通用平衡增强型 g6e | 4核16G | 1-10M | 40-100GESSD云盘 | 5481.60元/1年起 |
通用平衡增强型 g6e | 8核32G | 1-10M | 40-100GESSD云盘 | 10550.40元/1年起 |
GPU云主机gn6v | 8核32G | 1-10M | 16G 单块显存 | 45720.00元/1年起 |
GPU云主机gn6v | 32核128G | 1-10M | 16G 单块显存 | 182880.00元/1年起 |
GPU云主机gn6v | 64核256G | 1-10M | 16G 单块显存 | 365760.00元/1年起 |
GPU云主机gn6v | 82核336G | 1-10M | 16G 单块显存 | 379530.00元/1年起 |
四、相关说明及购买注意事项:
1、表格中的价格仅代表带宽最小和40G系统盘时的价格,实际购买的时候,随着带宽和云盘的增大,价格也会相应的上涨;
2、40-100G可选云盘表示可选择容量为40-100G的高效云盘、SSD云盘或ESSD云盘,40-100GESSD云盘表示只能选择40-100G容量的ESSD云盘;
3、从相同配置和实例规格的价格上来看,公司新客户的价格要低于个人公司同享的价格,因为,如果你是公司用户一定选择公司实名认证,这样购买价格更低。
4、此次活动的主会场、云小站会场和云主机ECS会场均可以领取上云加油包优惠券,个人用户可领取618元,公司可领1891元,购买之前,推荐先领券再购买。
活动作为下半年最大的一次促销活动,今年的价格还是很优惠的,相比日常活动便宜了不少,近期需要上云的用户可以考虑购买了!
发表回复