阿里云提供哪些解决方案?阿里云解决方案还是比较多的,请看下图。
访问阿里云官网,就可以查看到。
阿里云主机价格多少钱1年?
1、阿里云轻量应用主机价格表:
阿里云轻量应用主机,2核2G 108元1年,每天只需0.3元;2核4G 298元1年,每天不到0.81元。轻量应用主机属于轻量级云主机,适合个人或开发者使用。4月份的优惠价格相比于3月的上云采购季优惠价格来说,价格涨了一点,3月份的上云采购季活动中价格分别是99元1年和196.80元1年,但是在2月份的活动中,价格是268元和354元,因此总体来说,2核2G 108元1年和2核4G 298元1年还是比较优惠的。
阿里云轻量应用主机精准报价:点此进入阿里云主机新用户特惠活动页面。
2、六代云主机c6/g6/r6优惠价格表:
六代云主机主要指的是共享型s6、计算型c6、通用型g6和内存型r6实例的云主机,4月份,第六代阿里云主机可选活动配置与3月一样,只是活动价格有所上涨(4月阿里云主售的是第七代的云主机),具体配置和活动价格如下表所示:
云主机实例 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 活动价格 |
---|---|---|---|---|
共享型s6 | 1核1G | 1M | 40G SSD云盘、ESSD云盘、高效云盘自选 | 651.78元/1年 |
共享型s6 | 1核2G | 1M | 40G SSD云盘、ESSD云盘、高效云盘自选 | 899.64元/1年 |
共享型s6 | 2核4G | 1M | 40G SSD云盘、ESSD云盘、高效云盘自选 | 1450.44元/1年 |
共享型s6 | 2核8G | 1M | 40G SSD云盘、ESSD云盘、高效云盘自选 | 2001.24元/1年 |
共享型s6 | 4核8G | 1M | 40G SSD云盘、ESSD云盘、高效云盘自选 | 2552.04元/1年 |
共享型s6 | 4核16G | 1M | 40G SSD云盘、ESSD云盘、高效云盘自选 | 3653.64元/1年 |
共享型s6 | 8核16G | 1M | 40G SSD云盘、ESSD云盘、高效云盘自选 | 4755.24元/1年 |
共享型s6 | 8核32G | 1M | 40G SSD云盘、ESSD云盘、高效云盘自选 | 6958.44元/1年 |
计算型c6 | 2核4G | 1M | 40G SSD云盘、ESSD云盘、高效云盘自选 | 1685.04元/1年 |
计算型c6 | 4核8G | 1M | 40G SSD云盘、ESSD云盘、高效云盘自选 | 3021.24元/1年 |
计算型c6 | 8核16G | 1M | 40G SSD云盘、ESSD云盘、高效云盘自选 | 1701.00元元/1年 |
通用型g6 | 2核8G | 1M | 40G SSD云盘、ESSD云盘、高效云盘自选 | 2062.44元/1年 |
通用型g6 | 4核16G | 1M | 40G SSD云盘、ESSD云盘、高效云盘自选 | 3776.04元/1年 |
通用型g6 | 8核32G | 1M | 40G SSD云盘、ESSD云盘、高效云盘自选 | 7293.00元/1年 |
内存型r6 | 2核16G | 1M | 40G SSD云盘、ESSD云盘、高效云盘自选 | 3621.00元/1年 |
内存型r6 | 4核32G | 1M | 40G SSD云盘、ESSD云盘、高效云盘自选 | 6864.60元/1年 |
内存型r6 | 8核64G | 1M | 40G SSD云盘、ESSD云盘、高效云盘自选 | 13351.80元/1年 |
六代云主机c6/g6/r6详细价格及购买直达:点此进入阿里云主机百亿补贴活动。
3、七代云主机c7/g7/r7优惠价格表(公司推荐)
公司用户建议选择第七代云主机c7、g7或r7实例,公网带宽可选到5M,系统盘40G ESSD云盘,CPU采用第三代Intel® Xeon®可扩展处理器(Ice Lake),基频2.7 GHz,全核睿频3.5 GHz,计算性能稳定。云主机配置可选2核4G、4核8G、8核16G、2核8G、4核16G、8核32G、2核16G、4核32G和8核64G,具体配置和活动价格如下表所示:
计算型c7 | 2核4G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 1718.61元/1年 |
---|---|---|---|---|
计算型c7 | 4核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 3127.61元/1年 |
计算型c7 | 8核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 5945.63元/1年 |
通用型g7 | 2核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2117.95元/1年 |
通用型g7 | 4核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 3926.30元/1年 |
通用型g7 | 8核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 7543.01元/1年 |
内存型r7 | 2核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2715.74元/1年 |
内存型r7 | 4核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 5121.88元/1年 |
内存型r7 | 8核64G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 9934.16元/1年 |
七代云主机c7/g7/r7详细价格及购买直达:阿里云新用户特惠专享活动。
4、七代云主机海外地域云主机优惠价格表
4月份阿里云海外云主机以计算优化型c7、通用算力型g7和内存优化型r7实例为主,配置也于3月份一样,但是实例规格全部升级为了第七代,折扣为6折,具体配置和活动价格如下表所示:
云主机实例 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 活动价格 |
---|---|---|---|---|
计算优化型c7(国外地域) | 2核4G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 3171.04元/1年 |
计算优化型c7(国外地域) | 4核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 5907.19元/1年 |
计算优化型c7(国外地域) | 8核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 11379.50元/1年 |
通用算力型g7(国外地域) | 2核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 3905.83元/1年 |
通用算力型g7(国外地域) | 4核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 7376.78元/1年 |
通用算力型g7(国外地域) | 8核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 14318.68元/1年 |
内存优化型r7(国外地域) | 2核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 9010.16元/1年 |
内存优化型r7(国外地域) | 4核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 4722.52元/1年 |
内存优化型r7(国外地域) | 8核64G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 17585.45元/1年 |
七代云主机海外地域云主机详细价格及购买直达:阿里云热卖云产品活动页面。
注意:海外地域云主机可选地域有3月份的13个变成了5个,具体为中国(香港)、日本(东京)、新加坡、印度尼西亚(雅加达)和德国(法兰克福)。
综上所述,现在购买阿里云主机应该以购买第七代云主机为主,相同配置的云主机,七代云主机的优惠价格只比六代云主机高一点点,例如同样是2核4G配置的云主机,计算型c6实例的优惠价格为1685.04元/1年,而计算型c7实例的优惠价格为1718.61元/1年,价格只高出了33.57元,但是七代云主机在安全、存储、网络等方面的能力要比六代云主机更强。
1、阿里云产品优惠购买地址:立即购买。
2、阿里云主机优惠券领取地址优惠购买地址:点击前往。
3、阿里云最新优惠活动地址汇总,共16个,地址:点击前往。
4、买云产品,还是推荐同配置相对便宜点的腾讯云,腾讯云限时新客户限时领取2860元无门槛优惠券,地址:点击前往。