2023年阿里云主机优惠价格表及新版收费标准(已更新)

2023年7月5日21:45:022023年阿里云主机优惠价格表及新版收费标准(已更新)已关闭评论
腾讯云正在大促:点击直达 阿里云超级红包:点击领取
免费/便宜/高性价比服务器汇总入口(已更新):点击这里了解

2023年阿里云主机优惠价格表及新版收费标准(已更新)

阿里云主机新老用户优惠价格表及收费标准,2023年阿里云主机租用费用,阿里云轻量应用主机2核2G3M带宽轻量主机一年108元,2核4G4M带宽轻量主机一年297.98元12个月,阿里云u1主机2核4G、2核8G、4核8G、8核16G、4核16G、8核64等配置新用户3折优惠,云主机c7、g7和r7均有优惠活动,主机教程网分享2023阿里云主机租用费用新版报价。

阿里云主机分为轻量应用主机云主机ECS,轻量适合个人开发者使用,搭建轻量级的网站、测试环境使用;专业级如大数据、科学计算、高并发网站等需要使用云主机ECS,以下是阿里云主机网整理的云主机租用费用,也可以移步到官方活动页面。

关于阿里云ECS主机、GPU云主机和轻量应用主机配置和精准报价,请以官方页面为准:

一、阿里云主机优惠价格表

1、轻量应用主机优惠价格表

阿里云2核2G3M带宽轻量主机一年108元,2核4G4M带宽轻量主机一年297.98元12个月,详细轻量主机配置及报价表:

云主机规格 CPU内存 公网带宽 系统盘 优惠价
轻量应用主机 2核2G 峰值带宽3M 50GB高效云盘 108元一年
轻量应用主机 2核4G 峰值带宽4M 60GB高效云盘 297.98元12个月

这两款轻量应用主机2核2G3M和2核4G4M带宽是不限制流量的,友商的腾讯云轻量应用主机配置也不错,价格也可以,只是限制月流量。

2、云主机ECS优惠价格表

阿里云ECS云主机CPU内存配置可选2核2G、2核4G、2核8G、2核16G、4核4G、4核8G、4核16G、4核32G、8核8G、8核16G、8核32G、8核64G等配置,云主机包括轻量应用主机和云主机ECS,ECS实例可选通用算力型u1、计算型c7、通用型g7和内存型r7实例,CPU处理器如下:

  • 通用算力型u1云主机CPU采用Intel Xeon Platinum 8163(Skylake)或者8269CY(Cascade Lake),主频2.5 GHz;
  • c7、g7或r7云主机CPU采用第三代Intel Xeon可扩展处理器(Ice Lake),基频2.7 GHz,全核睿频3.5 GHz;
  • 可以在阿里云云小站:点击直达 领取专属优惠券。

阿里云主机网整理详细云主机ECS实例规格、CPU内存配置报价表:

云主机规格 CPU内存 公网带宽 系统盘 优惠价
云主机u1(ecs.u1-c1m1.large) 2核2G 1M/2M/3M/4M/5M 40GB ESSD云盘 731.52元1年
云主机u1(ecs.u1-c1m2.large) 2核4G 1M/2M/3M/4M/5M 40GB ESSD云盘 761.33元1年
云主机u1(ecs.u1-c1m1.xlarge) 4核4G 1M/2M/3M/4M/5M 40GB ESSD云盘 1308.24元1年
云主机u1(ecs.u1-c1m2.xlarge) 4核8G 1M/2M/3M/4M/5M 40GB ESSD云盘 1367.86元1年
云主机u1(ecs.u1-c1m1.2xlarge) 8核8G 1M/2M/3M/4M/5M 40GB ESSD云盘 2461.68元1年
云主机u1(ecs.u1-c1m2.2xlarge) 8核16G 1M/2M/3M/4M/5M 40GB ESSD云盘 2580.91元1年
云主机c7(ecs.c7.large) 2核4G 1M/2M/3M/4M/5M 40GB ESSD云盘 1718.61元1年
云主机c7(ecs.c7.xlarge) 4核8G 1M/2M/3M/4M/5M 40GB ESSD云盘 3127.61元1年
云主机c7(ecs.c7.2xlarge) 8核16G 1M/2M/3M/4M/5M 40GB ESSD云盘 5945.63元1年
云主机g7(ecs.g7.large) 2核8G 1M/2M/3M/4M/5M 40GB ESSD云盘 2117.95元1年
云主机g7(ecs.g7.xlarge) 4核16G 1M/2M/3M/4M/5M 40GB ESSD云盘 3926.30元1年
云主机g7(ecs.g7.2xlarge) 8核32G 1M/2M/3M/4M/5M 40GB ESSD云盘 7543.01元1年
云主机r7(ecs.r7.large) 2核16G 1M/2M/3M/4M/5M 40GB ESSD云盘 2715.74元1年
云主机r7(ecs.r7.xlarge) 4核32G 1M/2M/3M/4M/5M 40GB ESSD云盘 5121.88元1年
云主机r7(ecs.r7.2xlarge) 8核64G 1M/2M/3M/4M/5M 40GB ESSD云盘 9934.16元1年

目前云主机ECS通用算力型u1可以享受3折优惠折扣,通用算力u1云主机CPU采用2.5 GHz主频的Intel Xeon Platinum 8163(Skylake)或者8269CY(Cascade Lake)处理器,CPU内存比1:1/1:2/1:4/1:8。ECS计算型c7、通用型g7和内存型r7是阿里云第七代云主机,CPU处理器采用2.7 GHz主频的Intel Xeon(Ice Lake) Platinum 8369B,全核睿频3.5 GHz,计算性能稳定。可以使用阿里云测速工具 aliyunping.com 测试一下本地到阿里云主机各个地域节点的Ping值网络延迟。

更多关于阿里云主机ECS和轻量应用主机配置和精准报价,请以官方页面为准:

3、GPU主机优惠价格表

阿里云GPU主机gn6v、gn6i、vgn6i-vws和gn6e可以享受新客户价格,包年低至3折起,可以在阿里云云小站:点击直达 领取专属优惠券。

  • GPU云主机gn6v,16G显存V100计算卡,最高配置336G DDR4内存,8核32G一个月4685.20元,一年46097.40元;
  • GPU云主机gn6i,16G显存T4计算卡,最高配置372G DDR4内存,4核15G一个月1878.40元,一年14439.00元;
  • GPU云主机vgn6i-vws包含NVIDIA Quadro vWS的软件License,计算能力支持T4的1/4和1/2,GPU显存支持4GB和8GB,4核23G配置一个月901.26元,一年6977.22元;
  • GPU云主机gn6e 32G显存V100计算卡,最高配置736G DDR4内存,12核92G一个月5816.75元,一年57227.40元。

更多关于GPU主机选择,详细参考:GPU云主机介绍页面 有详细GPU实例精准报价。

原价:阿里云主机租用收费标准

阿里云主机收费标准是指官方定价,实际购买价格要比定价便宜,一方面可以领取阿里云普惠上云优惠券,另一方面,阿里云系统会根据用户实际购买时长享受对应的优惠折扣,一般为年付85折、2年付7折、3年付5折不等的折扣。

阿里云主机价格组成包括三部分:云主机CPU内存价格+公网带宽价格+系统盘价格,云主机吧来详细说下:

1. 云主机ECS实例CPU内存收费标准

阿里云主机ECS分为不同实例规格,如ECS计算型c6实例、GPU实例、FPGA实例、弹性裸金属主机、共享型s6实例、通用型g6实例、计算型c7实例、突发性能t6或t5实例等,云主机规格不同性能参数不同价格也不同,以下是云主机列举的几款云主机ECS不同CPU内存报价:

实例规格 vCPU 内存(GB) 按量(小时) 标准目录月价 优惠月价 年付月价 3年付月价 5年付月价
通用型 (g6) ecs.g6.large 2 8 0.35 168.0 168.0 142.80 92.40 63.84
通用型 (g6) ecs.g6.xlarge 4 16 0.7 336.0 336.0 285.60 184.80 127.68
通用型 (g6) ecs.g6.2xlarge 8 32 1.4 672.0 672.0 571.20 369.60 255.36
通用型 (g6) ecs.g6.3xlarge 12 48 2.1 1008.0 1008.0 856.80 554.40 383.04
通用型 (g6) ecs.g6.8xlarge 32 128 5.6 2688.0 2688.0 2284.80 1478.40 1021.44
通用型 (g6) ecs.g6.13xlarge 52 192 9.1 4368.0 4368.0 3712.80 2402.40 1659.84
内存型 (r6) ecs.r6.large 2 16 0.46 220.0 220.0 187.00 121.00 83.60
内存型 (r6) ecs.r6.xlarge 4 32 0.92 440.0 440.0 374.00 242.00 167.20
内存型 (r6) ecs.r6.2xlarge 8 64 1.83 880.0 880.0 748.00 484.00 334.40
内存型 (r6) ecs.r6.4xlarge 16 128 3.67 1760.0 1760.0 1496.00 968.00 668.80
内存型 (r6) ecs.r6.6xlarge 24 192 5.5 2640.0 2640.0 2244.00 1452.00 1003.20
计算型 (c6) ecs.c6.large 2 4 0.27 131.0 131.0 111.35 72.05 49.78
计算型 (c6) ecs.c6.xlarge 4 8 0.55 262.0 262.0 222.70 144.10 99.56
计算型 (c6) ecs.c6.2xlarge 8 16 1.09 524.0 524.0 445.40 288.20 199.12
计算型 (c6) ecs.c6.4xlarge 16 32 2.18 1048.0 1048.0 890.80 576.40 398.24
计算型 (c6) ecs.c6.26xlarge 104 192 14.19 6812.0 6812.0 5790.20 3746.60 2588.56
通用型 (g5) ecs.g5.large 2 8 0.66 191.0 181.45 143.25 85.95 57.30
通用型 (g5) ecs.g5.xlarge 4 16 1.33 383.0 363.85 287.25 172.35 114.90
通用型 (g5) ecs.g5.2xlarge 8 32 2.66 765.0 726.75 573.75 344.25 229.50
通用型 (g5) ecs.g5.6xlarge 24 96 7.97 2295.0 2180.25 1721.25 1032.75 688.50
通用型 (g5) ecs.g5.8xlarge 32 128 10.63 3060.0 2907.0 2295.00 1377.00 918.00
通用型 (g5) ecs.g5.16xlarge 64 256 21.25 6120.0 5814.0 4590.00 2754.00 1836.00
密集计算型 (ic5) ecs.ic5.xlarge 4 4 0.89 255.0 255.0 216.75 140.25 96.90
密集计算型 (ic5) ecs.ic5.4xlarge 16 16 3.54 1020.0 1020.0 867.00 561.00 387.60
计算型 (c5) ecs.c5.large 2 4 0.47 134.0 134.0 113.90 73.70 49.58
计算型 (c5) ecs.c5.xlarge 4 8 0.93 269.0 269.0 228.65 147.95 99.53
计算型 (c5) ecs.c5.2xlarge 8 16 1.86 537.0 537.0 456.45 295.35 198.69
计算型 (c5) ecs.c5.4xlarge 16 32 3.73 1074.0 1074.0 912.90 590.70 397.38
计算型 (c5) ecs.c5.16xlarge 64 128 14.92 4296.0 4296.0 3651.60 2362.80 1589.52
内存型 (r5) ecs.r5.large 2 16 0.85 245.0 232.75 183.75 110.25 73.50
内存型 (r5) ecs.r5.xlarge 4 32 1.7 489.0 464.55 366.75 220.05 146.70
内存型 (r5) ecs.r5.2xlarge 8 64 3.4 978.0 929.1 733.50 440.10 293.40
内存型 (r5) ecs.r5.4xlarge 16 128 6.79 1956.0 1858.2 1467.00 880.20 586.80
内存型 (r5) ecs.r5.6xlarge 24 192 10.19 2934.0 2787.3 2200.50 1320.30 880.20
内存型 (r5) ecs.r5.8xlarge 32 256 13.58 3912.0 3716.4 2934.00 1760.40 1173.60
内存型 (r5) ecs.r5.16xlarge 64 512 27.17 7824.0 7432.8 5868.00 3520.80 2347.20
内存增强型 (re4) ecs.re4.20xlarge 80 960 68.75 19800.0 19800.0 16830.00 9900.00 9900.00
内存增强型 (re4) ecs.re4.40xlarge 160 1920 137.5 39600.0 39600.0 33660.00 19800.00 19800.00
GPU计算型弹性裸金属主机 (ebmgn6i) ecs.ebmgn6i.24xlarge 96 384 61.88 17820.0 17820.0 15147.00 9801.00 6771.60
高主频型超级计算集群 (scch5) ecs.scch5.16xlarge 64 192 31.77 9150.0 8692.5 6862.50 4117.50 2745.00
通用型超级计算集群 (sccg5) ecs.sccg5.24xlarge 96 384 44.63 12852.0 12209.4 9639.00 5783.40 3855.60
计算网络增强型 (sn1ne) ecs.sn1ne.large 2 4 0.51 148.0 148.0 125.80 81.40 56.24
计算网络增强型 (sn1ne) ecs.sn1ne.xlarge 4 8 1.03 296.0 296.0 251.60 162.80 112.48
计算网络增强型 (sn1ne) ecs.sn1ne.2xlarge 8 16 2.05 591.0 591.0 502.35 325.05 224.58
通用网络增强型 (sn2ne) ecs.sn2ne.large 2 8 0.75 215.0 204.25 161.25 96.75 64.50
通用网络增强型 (sn2ne) ecs.sn2ne.xlarge 4 16 1.49 429.0 407.55 321.75 193.05 128.70
通用网络增强型 (sn2ne) ecs.sn2ne.2xlarge 8 32 2.98 858.0 815.1 643.50 386.10 257.40
内存型 (se1) ecs.se1.large 2 16 1.14 329.4 329.4 279.99 164.70 164.70
内存网络增强型 (se1ne) ecs.se1ne.xlarge 4 32 2.54 732.0 695.4 549.00 329.40 219.60
内存网络增强型 (se1ne) ecs.se1ne.2xlarge 8 64 5.08 1464.0 1390.8 1098.00 658.80 439.20
内存网络增强型 (se1ne) ecs.se1ne.4xlarge 16 128 10.17 2928.0 2781.6 2196.00 1317.60 878.40
高主频计算型 (c4) ecs.c4.xlarge 4 8 1.32 633.88 602.19 475.41 285.25 190.16
高主频通用型 (cm4) ecs.cm4.xlarge 4 16 1.6 748.39 710.97 561.29 336.78 224.52
高主频通用型 (cm4) ecs.cm4.2xlarge 8 32 3.27 1496.86 1422.02 1122.64 673.59 449.06
高主频内存型 (ce4) ecs.ce4.xlarge 4 32 2.19 998.88 948.94 749.16 449.50 299.66
本地SSD型 (i1) ecs.i1.xlarge 4 16 2.03 584.1 554.89 438.07 262.85 175.23
本地SSD型 (i1) ecs.i1.2xlarge 8 32 4.06 1168.2 1109.79 876.15 525.69 350.46
本地SSD型 (i1) ecs.i1.14xlarge 56 224 28.39 8177.4 7768.53 6133.05 3679.83 2453.22
本地SSD型 (i2) ecs.i2.4xlarge 16 128 5.33 2560.0 2560.0 2176.00 1408.00 972.80
大数据型 (d1) ecs.d1.2xlarge 8 32 5.73 1649.7 1567.21 1237.27 742.37 494.91
大数据型 (d1) ecs.d1.6xlarge 24 96 17.18 4949.1 4701.64 3711.83 2227.09 1484.73
大数据网络增强型 (d1ne) ecs.d1ne.2xlarge 8 32 5.01 1444.0 1371.8 1083.00 649.80 433.20
大数据网络增强型 (d1ne) ecs.d1ne.6xlarge 24 96 15.04 4331.0 4114.45 3248.25 1948.95 1299.30
GPU计算型 (gn6i) ecs.gn6i-c4g1.xlarge 4 15 10.46 3013.0 3013.0 2561.05 1657.15 1144.94
GPU计算型 (gn6v) ecs.gn6v-c10g1.20xlarge 96 384 197.67 56929.5 56929.5 48390.08 31311.23 21633.21
GPU轻量型 (vgn5i) ecs.vgn5i-m2.xlarge 4 12 3.91 1125.0 1125.0 956.25 618.75 427.50
GPU轻量型 (vgn5i) ecs.vgn5i-m4.2xlarge 8 24 7.81 2250.0 2250.0 1912.50 1237.50 855.00
GPU计算型 (gn4) ecs.gn4.14xlarge 56 96 29.86 8599.0 8169.05 6449.25 3869.55 2579.70
GPU可视化计算型 (ga1) ecs.ga1.2xlarge 8 20 4.4 1266.0 1202.7 949.50 569.70 379.80
GPU可视化计算型 (ga1) ecs.ga1.8xlarge 32 80 17.58 5062.0 4808.9 3796.50 2277.90 1518.60
GPU可视化计算型 (ga1) ecs.ga1.14xlarge 56 160 35.16 10125.0 9618.75 7593.75 4556.25 3037.50
FPGA计算型 (f1) ecs.f1-c8f1.2xlarge 8 60 8.66 2495.0 2370.25 1871.25 1122.75 748.50
FPGA计算型 (f1) ecs.f1-c28f1.14xlarge 56 224 30.28 8720.0 8284.0 6540.00 3924.00 2616.00
FPGA计算型 (f3) ecs.f3-c16f1.16xlarge 64 256 70.0 20160.0 20160.0 17136.00 11088.00 7660.80
高主频计算型 (hfc5) ecs.hfc5.8xlarge 32 64 10.46 3012.0 3012.0 2499.96 1506.00 993.96
高主频通用型 (hfg5) ecs.hfg5.4xlarge 16 64 6.92 1992.0 1992.0 1613.52 976.08 637.44
高主频通用型 (hfg5) ecs.hfg5.14xlarge 56 160 22.94 6606.0 6606.0 5350.86 3236.94 2113.92

2. 公网带宽价格

阿里云主机公网带宽是独享的,云主机购买带宽后阿里云系统会分配一个独立公网IP;公网带宽计费模式分为按固定带宽计费和按使用流量计费;云主机地域不同带宽价格不同;详细如下表:

计费方式 规格 价格
包年包月实例,固定带宽阶梯计费 1Mbps 23.00 元/1Mbps/月
包年包月实例,固定带宽阶梯计费 2Mbps 46.00 元/2Mbps/月
包年包月实例,固定带宽阶梯计费 3Mbps 71.00 元/3Mbps/月
包年包月实例,固定带宽阶梯计费 4Mbps 96.00 元/4Mbps/月
包年包月实例,固定带宽阶梯计费 5Mbps 125.00 元/5Mbps/月
包年包月实例,固定带宽阶梯计费 6Mbps及以上, 每Mbps费用 80.0 元/Mbps/月
按量计费实例,固定带宽阶梯计费 1-5 Mbps 0.062 元/Mbps/小时
按量计费实例,固定带宽阶梯计费 6Mbps及以上, 每Mbps费用 0.252 元/Mbps/小时
按使用量线性计费 1GB 0.8 元/GB

3. 系统盘价格

阿里云主机系统盘分为高效云盘、SSD云盘和ESSD云盘,云盘类型不同性能不同,价格也不同,详细如下表:

类型 规格 按量价格 包月价格
高效云盘 40GiB 0.02000 元/40GiB/小时 14 元/40GiB/月
SSD云盘 40GiB 0.05600 元/40GiB/小时 40 元/40GiB/月
普通云盘 1GiB 0.00042 元/1GiB/小时 0.3 元/1GiB/月
高效云盘 1GiB 0.00049 元/1GiB/小时 0.35 元/1GiB/月
SSD云盘 1GiB 0.00140 元/1GiB/小时 1 元/1GiB/月

阿里云主机ECS支持升降配功能,云主机创建后如果配置不合适,可以在云主机管理控制台,通过升降配的方式来降级或降低云主机配置。

下面就是阿里云所有云产品活动及阿里云主机优惠活动新购、续费、升级的优惠政策汇总,现在正是新客户上云的好时刻,因为这是活动最多的时候。

1、阿里云最新活动优惠券领取:立即点击直达

2、阿里云无影云桌面优惠券领取:立即点击直达

3、阿里云云小站优惠券领取:立即点击直达

4、阿里云新客户福利会场优惠券领取:立即点击直达

5、阿里云爆款特惠优惠券领取:立即点击直达。精选全网爆款产品,爆品销量榜单,全场低至0元起,云产品免费试用,0门槛上云。

6、云主机ECS优惠券领取:立即点击直达。老用户升级最低享6.5折,磅性价比优选实例u1全新上线,新品限时优惠低至3.8折,还有专属百亿补贴通道,立即点击申请

7、阿里云云主机精选特惠优惠券领取:立即点击直达。主机0元试用,首购低至0.9元/月起。

8、阿里云飞天加速计划优惠券领取:立即点击直达。采购高性价比主售云主机低至1.8折,GPU主机低至3折。

9、阿里云全民加速 CDN 优惠券领取:立即点击直达。全民加速节钜惠来袭,CDN爆款产品低至0元起,850元优惠券限时领。

10、阿里云新的 Saas 商标注册服务低至680元:立即点击直达。顾问一对一服务,制定全面的解决方案,为您的品牌保驾护航。

11、阿里云最新活动优惠券领取:立即点击直达。上新必买抢先知,劲爆优惠不错过!

12、云数据库MySQL优惠券领取:立即点击直达。MySQL数据库+Quick BI数据可视化分析最佳实践 最低低至1折起!

13、阿里云对象存储OSS优惠券领取:立即点击直达。海量、安全、低成本、高可靠的云存储服务,提供99.99%的数据可靠性。提供99.9999999999%(12个9)的数据持久性,99.995%的数据可用性。多种存储类型供选择,全面优化存储成本。

14、SSL证书优惠券领取:立即点击直达。一站式购齐SSL证书价优且多样、全网SSL证书统一运维省力又省心,全流程无忧保障提供有温度的服务。

15、短信服务优惠券领取:立即点击直达。短信新客户套餐包低至6.9元起,公司新客户单价低至0.03元/条,国内验证短信秒级触达,到达率最高可达99%;国际/港澳台短信覆盖200多个**和地区,安全稳定,广受出海公司选用。无需自行搭建消息服务,免运维。安全稳定,国内验证短信秒级触达,到达率99%。

16、CDN 云产品优惠券领取:立即点击直达。CDN/全站加速流量半年包,100GB下行流量,仅6元!