阿里云ECS云主机CPU内存配置可选2核2G、2核4G、2核8G、2核16G、4核4G、4核8G、4核16G、4核32G、8核8G、8核16G、8核32G、8核64G等配置,云主机包括轻量应用主机和云主机ECS,ECS实例可选通用算力型u1、计算型c7、通用型g7和内存型r7实例,CPU处理器如下:
- 通用算力型u1云主机CPU采用Intel Xeon Platinum 8163(Skylake)或者8269CY(Cascade Lake),主频2.5 GHz;
- c7、g7或r7云主机CPU采用第三代Intel Xeon可扩展处理器(Ice Lake),基频2.7 GHz,全核睿频3.5 GHz;
- 可以在阿里云云小站:点击直达 领取专属优惠券。
阿里云主机网整理详细云主机ECS实例规格、CPU内存配置报价表:
云主机规格 | CPU内存 | 公网带宽 | 系统盘 | 优惠价 |
---|---|---|---|---|
云主机u1(ecs.u1-c1m1.large) | 2核2G | 1M/2M/3M/4M/5M | 40GB ESSD云盘 | 731.52元1年 |
云主机u1(ecs.u1-c1m2.large) | 2核4G | 1M/2M/3M/4M/5M | 40GB ESSD云盘 | 761.33元1年 |
云主机u1(ecs.u1-c1m1.xlarge) | 4核4G | 1M/2M/3M/4M/5M | 40GB ESSD云盘 | 1308.24元1年 |
云主机u1(ecs.u1-c1m2.xlarge) | 4核8G | 1M/2M/3M/4M/5M | 40GB ESSD云盘 | 1367.86元1年 |
云主机u1(ecs.u1-c1m1.2xlarge) | 8核8G | 1M/2M/3M/4M/5M | 40GB ESSD云盘 | 2461.68元1年 |
云主机u1(ecs.u1-c1m2.2xlarge) | 8核16G | 1M/2M/3M/4M/5M | 40GB ESSD云盘 | 2580.91元1年 |
云主机c7(ecs.c7.large) | 2核4G | 1M/2M/3M/4M/5M | 40GB ESSD云盘 | 1718.61元1年 |
云主机c7(ecs.c7.xlarge) | 4核8G | 1M/2M/3M/4M/5M | 40GB ESSD云盘 | 3127.61元1年 |
云主机c7(ecs.c7.2xlarge) | 8核16G | 1M/2M/3M/4M/5M | 40GB ESSD云盘 | 5945.63元1年 |
云主机g7(ecs.g7.large) | 2核8G | 1M/2M/3M/4M/5M | 40GB ESSD云盘 | 2117.95元1年 |
云主机g7(ecs.g7.xlarge) | 4核16G | 1M/2M/3M/4M/5M | 40GB ESSD云盘 | 3926.30元1年 |
云主机g7(ecs.g7.2xlarge) | 8核32G | 1M/2M/3M/4M/5M | 40GB ESSD云盘 | 7543.01元1年 |
云主机r7(ecs.r7.large) | 2核16G | 1M/2M/3M/4M/5M | 40GB ESSD云盘 | 2715.74元1年 |
云主机r7(ecs.r7.xlarge) | 4核32G | 1M/2M/3M/4M/5M | 40GB ESSD云盘 | 5121.88元1年 |
云主机r7(ecs.r7.2xlarge) | 8核64G | 1M/2M/3M/4M/5M | 40GB ESSD云盘 | 9934.16元1年 |
目前云主机ECS通用算力型u1可以享受3折优惠折扣,通用算力u1云主机CPU采用2.5 GHz主频的Intel Xeon Platinum 8163(Skylake)或者8269CY(Cascade Lake)处理器,CPU内存比1:1/1:2/1:4/1:8。ECS计算型c7、通用型g7和内存型r7是阿里云第七代云主机,CPU处理器采用2.7 GHz主频的Intel Xeon(Ice Lake) Platinum 8369B,全核睿频3.5 GHz,计算性能稳定。可以使用阿里云测速工具 aliyunping.com 测试一下本地到阿里云主机各个地域节点的Ping值网络延迟。