腾讯云标准型主机是计算、内存和网络资源的均衡,腾讯云百科分享腾讯云标准型S4云主机配置CPU内存性能注意事项:
标准型S4云主机介绍
标准型S4主机是最新一代的标准型实例,此实例提供了平衡的计算、内存和网络资源,标准型S4实例采用至强®处理器 Skylake 全新处理器,内存采用最新 DDR4,默认网络优化,最高内网收发能力达600万pps,最高内网带宽可支持25Gbps。
S4云主机特点
- 2.4GHz Intel® Xeon® Skylake 6148 处理器,计算性能稳定
- 配有全新的 Intel Advanced Vector Extension (AXV-512) 指令集
- 最新一代六通道 DDR4 内存,内存带宽达2666MT/s
- 更大实例规格,S4.18XLARGE228,提供72vCPU 和228GB内存
- 处理器与内存配比为1:2,1:4
- 最高可支持25Gbps内网带宽,超高网络收发包能力,满足极高的内网传输需求
- 实例网络性能与规格对应,规格越高网络转发性能强,内网带宽上限越高
使用场景:
各种类型和规模的公司级应用
中小型数据库系统、缓存、搜索集群
计算集群、依赖内存的数据处理
高网络包收发场景,如视频弹幕、直播、游戏等
标准型S4云主机规格列表
规格 | vCPU | 内存(GB) | 网络收发包(pps) | 队列数 | 内网带宽能力(Gbps) | 主频 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S4.SMALL1 | 1 | 1 | 25万 | 1 | 1.5 | 2.4GHz | – |
S4.SMALL2 | 1 | 2 | 25万 | 1 | 1.5 | 2.4GHz | – |
S4.SMALL4 | 1 | 4 | 25万 | 1 | 1.5 | 2.4GHz | – |
S4.MEDIUM4 | 2 | 4 | 30万 | 2 | 1.5 | 2.4GHz | – |
S4.MEDIUM8 | 2 | 8 | 30万 | 2 | 1.5 | 2.4GHz | – |
S4.LARGE8 | 4 | 8 | 50万 | 2 | 1.5 | 2.4GHz | – |
S4.LARGE16 | 4 | 16 | 50万 | 2 | 1.5 | 2.4GHz | – |
S4.2XLARGE16 | 8 | 16 | 80万 | 2 | 3.0 | 2.4GHz | – |
S4.2XLARGE32 | 8 | 32 | 80万 | 2 | 3.0 | 2.4GHz | – |
S4.4XLARGE32 | 16 | 32 | 150万 | 4 | 6.0 | 2.4GHz | – |
S4.4XLARGE64 | 16 | 64 | 150万 | 4 | 6.0 | 2.4GHz | – |
S4.6XLARGE48 | 24 | 48 | 200万 | 6 | 8.0 | 2.4GHz | – |
S4.6XLARGE96 | 24 | 96 | 200万 | 6 | 8.0 | 2.4GHz | – |
S4.8XLARGE64 | 32 | 64 | 250万 | 8 | 11.0 | 2.4GHz | – |
S4.8XLARGE128 | 32 | 128 | 250万 | 8 | 11.0 | 2.4GHz | – |
S4.12XLARGE96 | 48 | 96 | 400万 | 12 | 16.0 | 2.4GHz | – |
S4.12XLARGE192 | 48 | 192 | 400万 | 12 | 16.0 | 2.4GHz | – |
S4.16XLARGE128 | 64 | 128 | 500万 | 16 | 22.0 | 2.4GHz | – |
S4.16XLARGE256 | 64 | 256 | 500万 | 16 | 22.0 | 2.4GHz | – |
S4.18XLARGE288 | 72 | 288 | 600万 | 16 | 24.0 | 2.4GHz | – |
综上,以上为腾讯云标准型S4云主机的配置、性能、使用场景及规格说明,购买腾讯云主机可以领取腾讯云优惠券,结算时符合条件的订单可以使用优惠券抵扣订单金额。