很多人选购阿里云主机时不知道选择什么配置,什么价位的比较便宜合适,今天就给大家介绍一下2022最新阿里云主机配置价格对应表,以及怎么购买阿里云主机最便宜!
一、云主机个人/公司同享专区价格。
这次阿里云主机百亿补贴优惠活动主要参加活动的是第六代云主机,CPU采用2.5 GHz主频的Intel ® Xeon ® Platinum 8269CY(Cascade Lake)处理器,下表中无论公司用户还是个人用户均可购买:
云主机ECS规格 | CPU内存 | 公网带宽 | 系统盘 | 优惠价格 |
---|---|---|---|---|
云主机S6 | 1核1G | 1M带宽 | 20~40G系统盘 | 17.49元3个月,251.86元一年 |
云主机S6 | 2核4G | 1M带宽 | 20~40G系统盘 | 40.98元3个月,590.11元一年 |
云主机S6 | 4核8G | 1M带宽 | 20~40G系统盘 | 73.38元3个月,1056.67元一年 |
云主机C6 | 2核4G | 1M带宽 | 20~40G系统盘 | 52.20元3个月,751.68元一年 |
云主机C6 | 4核8G | 1M带宽 | 20~40G系统盘 | 91.50元3个月,1317.60元一年 |
云主机C6 | 8核16G | 1M带宽 | 20~40G系统盘 | 170.10元3个月,2449.44元一年 |
云主机R6 | 2核16G | 1M带宽 | 20~40G系统盘 | 78.90元3个月,1136.16元一年 |
云主机R6 | 4核32G | 1M带宽 | 20~40G系统盘 | 144.90元3个月,2086.56元一年 |
云主机R6 | 8核64G | 1M带宽 | 20~40G系统盘 | 276.90元3个月,3987.36元一年 |
云主机G6 | 2核8G | 1M带宽 | 20~40G系统盘 | 63.30元3个月,911.52元一年 |
云主机G6 | 4核16G | 1M带宽 | 20~40G系统盘 | 113.70元3个月,1637.28元一年 |
云主机G6 | 8核32G | 1M带宽 | 20~40G系统盘 | 214.50元3个月,3088.80元一年 |
二、阿里云公司用户专享主机特价
阿里云公司款云主机1核2G低至206.5元/年,购买指定标签商品后,再享续费4.5折、规格升级4.5折、复购4.5折三种权益,云主机配置及报价如下表:
云主机ECS规格 | CPU内存 | 公网带宽 | 系统盘 | 优惠价格 |
---|---|---|---|---|
云主机N4 | 1核2G | 1M-10M带宽 | 20G-100G系统盘 | 206.50元一年 |
云主机N4 | 2核4G | 1M-10M带宽 | 20G-100G系统盘 | 413.86元一年 |
云主机N4 | 4核8G | 1M-10M带宽 | 20G-100G系统盘 | 765.94元一年 |
云主机N4 | 8核16G | 1M-10M带宽 | 20G-100G系统盘 | 1472.26元一年 |
云主机sn2ne | 2核8G | 1M-10M带宽 | 20G-100G系统盘 | 643.10元一年 |
云主机sn2ne | 4核16G | 1M-10M带宽 | 20G-100G系统盘 | 1208.06元一年 |
云主机sn2ne | 8核32G | 1M-10M带宽 | 20G-100G系统盘 | 2340.62元一年 |
云主机sn1ne | 2核4G | 1M-10M带宽 | 20G-100G系统盘 | 466.22元一年 |
云主机sn1ne | 4核8G | 1M-10M带宽 | 20G-100G系统盘 | 856.94元一年 |
云主机sn1ne | 8核16G | 1M-10M带宽 | 20G-100G系统盘 | 1635.74元一年 |
云主机se1ne | 2核16G | 1M-10M带宽 | 20G-100G系统盘 | 1045.44元一年 |
云主机se1ne | 4核32G | 1M-10M带宽 | 20G-100G系统盘 | 2011.68元一年 |
云主机se1ne | 8核64G | 1M-10M带宽 | 20G-100G系统盘 | 3944.16元一年 |
云主机S6 | 1核1G | 1M-10M带宽 | 20G-100G系统盘 | 251.86元一年 |
云主机S6 | 2核4G | 1M-10M带宽 | 20G-100G系统盘 | 590.11元一年 |
云主机S6 | 4核8G | 1M-10M带宽 | 20G-100G系统盘 | 1056.67元一年 |
云主机S6 | 8核16G | 1M-10M带宽 | 20G-100G系统盘 | 1989.79元一年 |
云主机S6 | 8核32G | 1M-10M带宽 | 20G-100G系统盘 | 2922.91元一年 |
云主机C6 | 2核4G | 1M-10M带宽 | 20G-100G系统盘 | 751.68元一年 |
云主机C6 | 4核8G | 1M-10M带宽 | 20G-100G系统盘 | 1317.60元一年 |
云主机C6 | 8核16G | 1M-10M带宽 | 20G-100G系统盘 | 2449.44元一年 |
云主机G6 | 2核8G | 1M-10M带宽 | 20G-100G系统盘 | 911.52元一年 |
云主机G6 | 4核16G | 1M-10M带宽 | 20G-100G系统盘 | 1637.28元一年 |
云主机G6 | 8核32G | 1M-10M带宽 | 20G-100G系统盘 | 3088.80元一年 |
云主机R6 | 2核16G | 1M-10M带宽 | 20G-100G系统盘 | 1136.16元一年 |
云主机R6 | 4核32G | 1M-10M带宽 | 20G-100G系统盘 | 2086.56元一年 |
云主机R6 | 8核64G | 1M-10M带宽 | 20G-100G系统盘 | 3987.36元一年 |
三、阿里云GPU主机新老客户专享优惠价
阿里云GPU云主机新用户专享包月4折,包年低至3折起,老客户专享包月低至5.5折起,包年低至3折起:
GPU云主机规格 | GPU | CPU内存 | 显存 | 优惠价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
GPU云主机gn6i | T4 | 4核15G | 16GB单块显存 | 1339.20元/月,12052.80元/年 | 最高配置4张NVIDIA 16G显存T4计算卡,372G DDR4内存 |
GPU云主机gn6v | V100 | 8核32G | 16GB单块显存 | 3048.00元/月,27432.00元/年 | 最高配置8张NVIDIA,16G显存V100计算卡,336G DDR4内存 |
GPU云主机vgn6i | T4 | 4核23G | 4GB最小显存 | 469.46元/月,4225.14元/年 | 分片虚拟化GPU,计算能力支持T4的1/4和1/2,GPU显存支持4GB和8GB |
GPU云主机gn6i | T4 | 4核15G | 16GB单块显存 | 1841.40元/月,14061.60元/年 | 最高配置4张NVIDIA 16G显存T4计算卡,372G DDR4内存 |
GPU云主机gn6v | V100 | 8核32G | 16GB单块显存 | 4648.20元/月,45720.00元/年 | 最高配置8张NVIDIA,16G显存V100计算卡,336G DDR4内存 |
GPU云主机vgn6i | T4 | 4核32G | 4GB最小显存 | 645.51元/月,4929.33元/年 | 分片虚拟化GPU,计算能力支持T4的1/4和1/2,GPU显存支持4GB和8GB |
还有ECS通用型g5、ECS内存型r5等多ECS实例规格,4核8G、8核16G、2核8G、4核16G、8核32G、2核16G、4核32G、8核16G等配置可选,大家直接移步活动查看精准报价吧:
官方页面:阿里云主机官方特价活动
原价:阿里云主机租用收费标准
阿里云主机收费标准是指官方定价,实际购买价格要比定价便宜,一方面可以领取阿里云普惠上云优惠券,另一方面,阿里云系统会根据用户实际购买时长享受对应的优惠折扣,一般为年付85折、2年付7折、3年付5折不等的折扣。
阿里云主机价格组成包括三部分:云主机CPU内存价格+公网带宽价格+系统盘价格,云主机吧来详细说下:
1. 云主机ECS实例CPU内存收费标准
阿里云主机ECS分为不同实例规格,如ECS计算型c6实例、GPU实例、FPGA实例、弹性裸金属主机、共享型s6实例、通用型g6实例、计算型c7实例、突发性能t6或t5实例等,云主机规格不同性能参数不同价格也不同,以下是云主机列举的几款云主机ECS不同CPU内存报价:
实例规格 | vCPU | 内存(GB) | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通用型 (g6) ecs.g6.large | 2 | 8 | 0.35 | 168.0 | 168.0 | 142.80 | 92.40 | 63.84 |
通用型 (g6) ecs.g6.xlarge | 4 | 16 | 0.7 | 336.0 | 336.0 | 285.60 | 184.80 | 127.68 |
通用型 (g6) ecs.g6.2xlarge | 8 | 32 | 1.4 | 672.0 | 672.0 | 571.20 | 369.60 | 255.36 |
通用型 (g6) ecs.g6.3xlarge | 12 | 48 | 2.1 | 1008.0 | 1008.0 | 856.80 | 554.40 | 383.04 |
通用型 (g6) ecs.g6.8xlarge | 32 | 128 | 5.6 | 2688.0 | 2688.0 | 2284.80 | 1478.40 | 1021.44 |
通用型 (g6) ecs.g6.13xlarge | 52 | 192 | 9.1 | 4368.0 | 4368.0 | 3712.80 | 2402.40 | 1659.84 |
内存型 (r6) ecs.r6.large | 2 | 16 | 0.46 | 220.0 | 220.0 | 187.00 | 121.00 | 83.60 |
内存型 (r6) ecs.r6.xlarge | 4 | 32 | 0.92 | 440.0 | 440.0 | 374.00 | 242.00 | 167.20 |
内存型 (r6) ecs.r6.2xlarge | 8 | 64 | 1.83 | 880.0 | 880.0 | 748.00 | 484.00 | 334.40 |
内存型 (r6) ecs.r6.4xlarge | 16 | 128 | 3.67 | 1760.0 | 1760.0 | 1496.00 | 968.00 | 668.80 |
内存型 (r6) ecs.r6.6xlarge | 24 | 192 | 5.5 | 2640.0 | 2640.0 | 2244.00 | 1452.00 | 1003.20 |
计算型 (c6) ecs.c6.large | 2 | 4 | 0.27 | 131.0 | 131.0 | 111.35 | 72.05 | 49.78 |
计算型 (c6) ecs.c6.xlarge | 4 | 8 | 0.55 | 262.0 | 262.0 | 222.70 | 144.10 | 99.56 |
计算型 (c6) ecs.c6.2xlarge | 8 | 16 | 1.09 | 524.0 | 524.0 | 445.40 | 288.20 | 199.12 |
计算型 (c6) ecs.c6.4xlarge | 16 | 32 | 2.18 | 1048.0 | 1048.0 | 890.80 | 576.40 | 398.24 |
计算型 (c6) ecs.c6.26xlarge | 104 | 192 | 14.19 | 6812.0 | 6812.0 | 5790.20 | 3746.60 | 2588.56 |
通用型 (g5) ecs.g5.large | 2 | 8 | 0.66 | 191.0 | 181.45 | 143.25 | 85.95 | 57.30 |
通用型 (g5) ecs.g5.xlarge | 4 | 16 | 1.33 | 383.0 | 363.85 | 287.25 | 172.35 | 114.90 |
通用型 (g5) ecs.g5.2xlarge | 8 | 32 | 2.66 | 765.0 | 726.75 | 573.75 | 344.25 | 229.50 |
通用型 (g5) ecs.g5.6xlarge | 24 | 96 | 7.97 | 2295.0 | 2180.25 | 1721.25 | 1032.75 | 688.50 |
通用型 (g5) ecs.g5.8xlarge | 32 | 128 | 10.63 | 3060.0 | 2907.0 | 2295.00 | 1377.00 | 918.00 |
通用型 (g5) ecs.g5.16xlarge | 64 | 256 | 21.25 | 6120.0 | 5814.0 | 4590.00 | 2754.00 | 1836.00 |
密集计算型 (ic5) ecs.ic5.xlarge | 4 | 4 | 0.89 | 255.0 | 255.0 | 216.75 | 140.25 | 96.90 |
密集计算型 (ic5) ecs.ic5.4xlarge | 16 | 16 | 3.54 | 1020.0 | 1020.0 | 867.00 | 561.00 | 387.60 |
计算型 (c5) ecs.c5.large | 2 | 4 | 0.47 | 134.0 | 134.0 | 113.90 | 73.70 | 49.58 |
计算型 (c5) ecs.c5.xlarge | 4 | 8 | 0.93 | 269.0 | 269.0 | 228.65 | 147.95 | 99.53 |
计算型 (c5) ecs.c5.2xlarge | 8 | 16 | 1.86 | 537.0 | 537.0 | 456.45 | 295.35 | 198.69 |
计算型 (c5) ecs.c5.4xlarge | 16 | 32 | 3.73 | 1074.0 | 1074.0 | 912.90 | 590.70 | 397.38 |
计算型 (c5) ecs.c5.16xlarge | 64 | 128 | 14.92 | 4296.0 | 4296.0 | 3651.60 | 2362.80 | 1589.52 |
内存型 (r5) ecs.r5.large | 2 | 16 | 0.85 | 245.0 | 232.75 | 183.75 | 110.25 | 73.50 |
内存型 (r5) ecs.r5.xlarge | 4 | 32 | 1.7 | 489.0 | 464.55 | 366.75 | 220.05 | 146.70 |
内存型 (r5) ecs.r5.2xlarge | 8 | 64 | 3.4 | 978.0 | 929.1 | 733.50 | 440.10 | 293.40 |
内存型 (r5) ecs.r5.4xlarge | 16 | 128 | 6.79 | 1956.0 | 1858.2 | 1467.00 | 880.20 | 586.80 |
内存型 (r5) ecs.r5.6xlarge | 24 | 192 | 10.19 | 2934.0 | 2787.3 | 2200.50 | 1320.30 | 880.20 |
内存型 (r5) ecs.r5.8xlarge | 32 | 256 | 13.58 | 3912.0 | 3716.4 | 2934.00 | 1760.40 | 1173.60 |
内存型 (r5) ecs.r5.16xlarge | 64 | 512 | 27.17 | 7824.0 | 7432.8 | 5868.00 | 3520.80 | 2347.20 |
内存增强型 (re4) ecs.re4.20xlarge | 80 | 960 | 68.75 | 19800.0 | 19800.0 | 16830.00 | 9900.00 | 9900.00 |
内存增强型 (re4) ecs.re4.40xlarge | 160 | 1920 | 137.5 | 39600.0 | 39600.0 | 33660.00 | 19800.00 | 19800.00 |
GPU计算型弹性裸金属主机 (ebmgn6i) ecs.ebmgn6i.24xlarge | 96 | 384 | 61.88 | 17820.0 | 17820.0 | 15147.00 | 9801.00 | 6771.60 |
高主频型超级计算集群 (scch5) ecs.scch5.16xlarge | 64 | 192 | 31.77 | 9150.0 | 8692.5 | 6862.50 | 4117.50 | 2745.00 |
通用型超级计算集群 (sccg5) ecs.sccg5.24xlarge | 96 | 384 | 44.63 | 12852.0 | 12209.4 | 9639.00 | 5783.40 | 3855.60 |
计算网络增强型 (sn1ne) ecs.sn1ne.large | 2 | 4 | 0.51 | 148.0 | 148.0 | 125.80 | 81.40 | 56.24 |
计算网络增强型 (sn1ne) ecs.sn1ne.xlarge | 4 | 8 | 1.03 | 296.0 | 296.0 | 251.60 | 162.80 | 112.48 |
计算网络增强型 (sn1ne) ecs.sn1ne.2xlarge | 8 | 16 | 2.05 | 591.0 | 591.0 | 502.35 | 325.05 | 224.58 |
通用网络增强型 (sn2ne) ecs.sn2ne.large | 2 | 8 | 0.75 | 215.0 | 204.25 | 161.25 | 96.75 | 64.50 |
通用网络增强型 (sn2ne) ecs.sn2ne.xlarge | 4 | 16 | 1.49 | 429.0 | 407.55 | 321.75 | 193.05 | 128.70 |
通用网络增强型 (sn2ne) ecs.sn2ne.2xlarge | 8 | 32 | 2.98 | 858.0 | 815.1 | 643.50 | 386.10 | 257.40 |
内存型 (se1) ecs.se1.large | 2 | 16 | 1.14 | 329.4 | 329.4 | 279.99 | 164.70 | 164.70 |
内存网络增强型 (se1ne) ecs.se1ne.xlarge | 4 | 32 | 2.54 | 732.0 | 695.4 | 549.00 | 329.40 | 219.60 |
内存网络增强型 (se1ne) ecs.se1ne.2xlarge | 8 | 64 | 5.08 | 1464.0 | 1390.8 | 1098.00 | 658.80 | 439.20 |
内存网络增强型 (se1ne) ecs.se1ne.4xlarge | 16 | 128 | 10.17 | 2928.0 | 2781.6 | 2196.00 | 1317.60 | 878.40 |
高主频计算型 (c4) ecs.c4.xlarge | 4 | 8 | 1.32 | 633.88 | 602.19 | 475.41 | 285.25 | 190.16 |
高主频通用型 (cm4) ecs.cm4.xlarge | 4 | 16 | 1.6 | 748.39 | 710.97 | 561.29 | 336.78 | 224.52 |
高主频通用型 (cm4) ecs.cm4.2xlarge | 8 | 32 | 3.27 | 1496.86 | 1422.02 | 1122.64 | 673.59 | 449.06 |
高主频内存型 (ce4) ecs.ce4.xlarge | 4 | 32 | 2.19 | 998.88 | 948.94 | 749.16 | 449.50 | 299.66 |
本地SSD型 (i1) ecs.i1.xlarge | 4 | 16 | 2.03 | 584.1 | 554.89 | 438.07 | 262.85 | 175.23 |
本地SSD型 (i1) ecs.i1.2xlarge | 8 | 32 | 4.06 | 1168.2 | 1109.79 | 876.15 | 525.69 | 350.46 |
本地SSD型 (i1) ecs.i1.14xlarge | 56 | 224 | 28.39 | 8177.4 | 7768.53 | 6133.05 | 3679.83 | 2453.22 |
本地SSD型 (i2) ecs.i2.4xlarge | 16 | 128 | 5.33 | 2560.0 | 2560.0 | 2176.00 | 1408.00 | 972.80 |
大数据型 (d1) ecs.d1.2xlarge | 8 | 32 | 5.73 | 1649.7 | 1567.21 | 1237.27 | 742.37 | 494.91 |
大数据型 (d1) ecs.d1.6xlarge | 24 | 96 | 17.18 | 4949.1 | 4701.64 | 3711.83 | 2227.09 | 1484.73 |
大数据网络增强型 (d1ne) ecs.d1ne.2xlarge | 8 | 32 | 5.01 | 1444.0 | 1371.8 | 1083.00 | 649.80 | 433.20 |
大数据网络增强型 (d1ne) ecs.d1ne.6xlarge | 24 | 96 | 15.04 | 4331.0 | 4114.45 | 3248.25 | 1948.95 | 1299.30 |
GPU计算型 (gn6i) ecs.gn6i-c4g1.xlarge | 4 | 15 | 10.46 | 3013.0 | 3013.0 | 2561.05 | 1657.15 | 1144.94 |
GPU计算型 (gn6v) ecs.gn6v-c10g1.20xlarge | 96 | 384 | 197.67 | 56929.5 | 56929.5 | 48390.08 | 31311.23 | 21633.21 |
GPU轻量型 (vgn5i) ecs.vgn5i-m2.xlarge | 4 | 12 | 3.91 | 1125.0 | 1125.0 | 956.25 | 618.75 | 427.50 |
GPU轻量型 (vgn5i) ecs.vgn5i-m4.2xlarge | 8 | 24 | 7.81 | 2250.0 | 2250.0 | 1912.50 | 1237.50 | 855.00 |
GPU计算型 (gn4) ecs.gn4.14xlarge | 56 | 96 | 29.86 | 8599.0 | 8169.05 | 6449.25 | 3869.55 | 2579.70 |
GPU可视化计算型 (ga1) ecs.ga1.2xlarge | 8 | 20 | 4.4 | 1266.0 | 1202.7 | 949.50 | 569.70 | 379.80 |
GPU可视化计算型 (ga1) ecs.ga1.8xlarge | 32 | 80 | 17.58 | 5062.0 | 4808.9 | 3796.50 | 2277.90 | 1518.60 |
GPU可视化计算型 (ga1) ecs.ga1.14xlarge | 56 | 160 | 35.16 | 10125.0 | 9618.75 | 7593.75 | 4556.25 | 3037.50 |
FPGA计算型 (f1) ecs.f1-c8f1.2xlarge | 8 | 60 | 8.66 | 2495.0 | 2370.25 | 1871.25 | 1122.75 | 748.50 |
FPGA计算型 (f1) ecs.f1-c28f1.14xlarge | 56 | 224 | 30.28 | 8720.0 | 8284.0 | 6540.00 | 3924.00 | 2616.00 |
FPGA计算型 (f3) ecs.f3-c16f1.16xlarge | 64 | 256 | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 17136.00 | 11088.00 | 7660.80 |
高主频计算型 (hfc5) ecs.hfc5.8xlarge | 32 | 64 | 10.46 | 3012.0 | 3012.0 | 2499.96 | 1506.00 | 993.96 |
高主频通用型 (hfg5) ecs.hfg5.4xlarge | 16 | 64 | 6.92 | 1992.0 | 1992.0 | 1613.52 | 976.08 | 637.44 |
高主频通用型 (hfg5) ecs.hfg5.14xlarge | 56 | 160 | 22.94 | 6606.0 | 6606.0 | 5350.86 | 3236.94 | 2113.92 |
2. 公网带宽价格
阿里云主机公网带宽是独享的,云主机购买带宽后阿里云系统会分配一个独立公网IP;公网带宽计费模式分为按固定带宽计费和按使用流量计费;云主机地域不同带宽价格不同;详细如下表:
计费方式 | 规格 | 价格 |
---|---|---|
包年包月实例,固定带宽阶梯计费 | 1Mbps | 23.00 元/1Mbps/月 |
包年包月实例,固定带宽阶梯计费 | 2Mbps | 46.00 元/2Mbps/月 |
包年包月实例,固定带宽阶梯计费 | 3Mbps | 71.00 元/3Mbps/月 |
包年包月实例,固定带宽阶梯计费 | 4Mbps | 96.00 元/4Mbps/月 |
包年包月实例,固定带宽阶梯计费 | 5Mbps | 125.00 元/5Mbps/月 |
包年包月实例,固定带宽阶梯计费 | 6Mbps及以上, 每Mbps费用 | 80.0 元/Mbps/月 |
按量计费实例,固定带宽阶梯计费 | 1-5 Mbps | 0.062 元/Mbps/小时 |
按量计费实例,固定带宽阶梯计费 | 6Mbps及以上, 每Mbps费用 | 0.252 元/Mbps/小时 |
按使用量线性计费 | 1GB | 0.8 元/GB |
3. 系统盘价格
阿里云主机系统盘分为高效云盘、SSD云盘和ESSD云盘,云盘类型不同性能不同,价格也不同,详细如下表:
类型 | 规格 | 按量价格 | 包月价格 |
---|---|---|---|
高效云盘 | 40GiB | 0.02000 元/40GiB/小时 | 14 元/40GiB/月 |
SSD云盘 | 40GiB | 0.05600 元/40GiB/小时 | 40 元/40GiB/月 |
普通云盘 | 1GiB | 0.00042 元/1GiB/小时 | 0.3 元/1GiB/月 |
高效云盘 | 1GiB | 0.00049 元/1GiB/小时 | 0.35 元/1GiB/月 |
SSD云盘 | 1GiB | 0.00140 元/1GiB/小时 | 1 元/1GiB/月 |
阿里云主机ECS支持升降配功能,云主机创建后如果配置不合适,可以在云主机管理控制台,通过升降配的方式来降级或降低云主机配置。
五、阿里云主机最新优惠活动总结。
1、阿里云产品最新优惠领取地址:立即前往。
3、阿里云最新优惠活动地址汇总,共16个,地址:点击前往。
4、同配置云产品腾讯云相对便宜,先点此一键领取2860元无门槛满减券(老用户换QQ登陆,同一实名享新人特价),再点此进入腾讯云活动页面。12年老码农建议:服务器升级、复购、续费贵,数据迁移也麻烦,建议用好新人优惠资格,买多年,配置一次性到位,后期省事又省钱。