阿里云ECS云主机Intel Xeon E5-2667 v4 CPU处理器性能怎样?有评测吗?阿里云ECS云主机Intel Xeon E5-2667 v4 CPU处理器3.2 GHz主频,计算性能稳定,主机教程网分享阿里云主机Intel Xeon E5-2667 v4 CPU处理性能参数及使用Xeon E5-2667处理的ECS实例规格:
Intel Xeon E5-2667 v4
CPU Intel Xeon E5-2667 v4处理器主频、性能参数、封装规格参见下表:
Intel Xeon E5-2667 v4 | 性能项 | 参数值 |
---|---|---|
基本参数 | CPU | Xeon E5 v4系列 |
制作工艺 | 14纳米 | |
核心代号 | Broadwell | |
性能参数 | 核心数量 | 八核心 |
线程数量 | 十六线程 | |
CPU主频 | 3.2GHz | |
动态加速频率 | 3.6GHz | |
L3缓存 | 25MB | |
总线规格 | QPI 9.6GT/s | |
热设计功耗(TDP) | 135W | |
内存规格 | 支持最大内存容量 | 1536GB |
内存类型 | DDR4 1600/1866/2133/2400MHz | |
封装规格 | 插槽类型 | LGA 2011 |
封装大小 | 52.5×45mm | |
最高容许温度(Tcase) | 78°C | |
最大CPU配置 | 2颗 | |
技术参数 | 睿频加速技术 | 支持,2.0 |
超线程技术 | 支持 | |
虚拟化技术 | Intel VT | |
指令集 | AVX 2.0,64-bit | |
64位处理器 | 支持 | |
其它技术 | 支持博锐技术 ,定向I/O虚拟化技术,增强型SpeedStep技术,按需配电技术,温度监视技术,数据保护技术,平台保护技术 | |
集成显卡 | 不支持 |
阿里云主机ECS高主频计算型C4实例、CM4实例和CE4实例,采用Intel Xeon E5-2667 v4处理器,实例默认打开turbo,睿频可达到最高3.5GHz的处理频率,相对比当前覆盖通用场景的中主频机型,计算频率提升达到40%。
1、购买地址:立即购买。
2、阿里云主机优惠券领取地址优惠购买地址:点击前往。
3、阿里云最新优惠活动地址汇总,共16个,地址:点击前往。
4、买云产品,还是推荐同配置相对便宜点的腾讯云,腾讯云限时新客户限时领取2860元无门槛优惠券,地址:点击前往。