腾讯云9999元满减券:点击领取 | 阿里云最高降47%:点击了解 |
阿里云11月上云:点击领5580元满减券 | 腾讯云优惠券:点击领取 |
华为云万元优惠券:点击领取 |
使用复制对象存储OSS多少钱1年?复制对象存储OSS收费有两种计费模式,即包年包月和按量需要付费,包年包月业务是指定购存储包、流量包来抵扣OSS有一种的存储费核流量费,OSS标准(LRS)存储包100GB优惠价33元、500GB存储文件包半年162元、OSS读取包40GB复制9元,OSS流量包100G49元/月,主机教程网来具体点说下复制对象存储OSS收费价格明细。
对象存储OSS计费项,对象存储OSS计费项复制存储费、流量费、帮忙费用、数据处理费用、对象标签费用、传输信号速度费用等,可那计费项很多,但是很项目不使用收费,不使用不收费,主机教程网来举例。
1.复制可以开通对象存储OSS是不收钱的;
2.你在对象存储OSS上创建了Bucket,创建Bucket都是不收费的;
3.你在Bucket中上传成功了文件,该文件存储是收费的,不需要全额支付存储费;
4.上传文件到Bucket城市中产的流量是不收费的,OSS流量只收取手续费公网出流量;
5.打比方你外网可以下载Bucket中的文件到本地,外网出流量是会收费的,不需要全额支付流量费;
6.题中你可以开通了OSS数据传输全速功能,申请开通功能是不怎么收费的;
7.假设不成立你上传成功或直接下载使用了传输瞬间加速,才能产生的传输速度流量是收费的。
懂了吗?虽说对象存储OSS的计费项有很多,开通按的功能是不会收费的,只有一可以使用了该功能才会收费,所以大家别害怕,有些功能不使用是不会收费的。
对象存储OSS计费模式前面已经说了,对象存储OSS分成三类包年包月和按量付费两种计费模式,可以开通OSS后默认是按量付费模式,按量免费是先可以使用后付费,依据什么换算使用的存储空间、求实际出现的流量,后再乘以2随机的单价,来支付填写的费用;包年上网套餐预付费模式,先网上购买对应的存储文件包或流量包,实际再产生的存储费和流量费,按照存储文件包或流量包的形式抵扣。
的的我们手机流量流量计费模式,按量免费是依据实际中出现的流量,乘以单价,从手机号余额中扣除费用,包年上网套餐是先网上购买套餐流量包,出现的流量从套餐包中扣除相应。
来详细点说下差别计费模式下对象存储OSS收费价格表,对象存储OSS包年包年价格表,先来说说看活动上的OSS存储文件包优惠价格,我来讲讲官方收费标准:
对象存储OSS存储包规格 | 存储空间大小 | 购买条件 | 优惠价格 |
---|---|---|---|
OSS标准(LRS)存储包 | 100GB | 新客专享 | 33元/6个月 |
OSS标准型(LRS)存储包 | 500GB | 公司新客 | 162元/6个月 |
OSS标准型存储包 | 100GB | 不限制新老客户 | 99元/年起 |
上表中OSS存储位置包是活动优惠后的价格,目前只有一储存包不参加活动,OSS站流量包还没有是没有活动。复制百科就来分享下包年包月套餐计费模式下OSS的官方收费标准(原价):
存储包收费标准:
对象存储OSS存储包类型 | 规格 | 包月价格 | 半年价(买5送1) | 年价(买9送3) |
---|---|---|---|---|
归档型(本地冗余LRS)存储包 | 40GB(体验价) | / | 4.98 | 9 |
归档型(本地冗余LRS)存储包 | 500GB | 54 | 268.92 | 486 |
归档型(本地冗余LRS)存储包 | 1 TB | 111 | 552.78 | 999 |
归档型(本地冗余LRS)存储包 | 5 TB | 553 | 2,753.94 | 4,977 |
归档型(本地冗余LRS)存储包 | 10 TB | 1,106 | 5,507.88 | 9,884 |
归档型(本地冗余LRS)存储包 | 100 TB | 11,059 | 55,073.82 | 99,531 |
归档型(本地冗余LRS)存储包 | 500 TB | 55,296 | 275,374.08 | 497,664 |
低频型(本地冗余LRS)存储包 | 500GB | 36.00 | 179.28 | 324.00 |
低频型(本地冗余LRS)存储包 | 1 TB | 73.70 | 367.03 | 663.30 |
低频型(本地冗余LRS)存储包 | 50 TB | 3,685.00 | 18,351.30 | 33,165.00 |
低频型(本地冗余LRS)存储包 | 50 TB | 3,685.00 | 18,351.30 | 33,165.00 |
标准型(同城冗余ZRS)存储包 | 2 TB | 276.00 | 1,374.48 | 2,484.00 |
标准型(同城冗余ZRS)存储包 | 20 TB | 2,765.00 | 13,769.70 | 24,885.00 |
低频型(同城冗余ZRS)存储包 | 50 TB | 4,608.00 | 22,947.84 | 41,472.00 |
低频型(同城冗余ZRS)存储包 | 200 TB | 18,432.00 | 91,791.36 | 165,888.00 |
OSS下行流量包收费标准:
流量包规格 | 套餐单价(1个月/元) | 半年价(83折) | 年价(75折) |
---|---|---|---|
100G | 49 | 244.02 | 441 |
300G | 148 | 737.04 | 1,332 |
500G | 247 | 1,230.06 | 2,223 |
1TB | 505 | 2,514.90 | 4,545 |
2TB | 1,010 | 5,029.80 | 9,090 |
5TB | 2,525 | 12,574.50 | 22,725 |
10TB | 4,874 | 24,272.52 | 43,866 |
30TB | 14,623 | 72,822.54 | 131,607 |
50TB | 24,371 | 121,367.58 | 219,339 |
100TB | 43,008 | 214,179.84 | 387,072 |
300TB | 129,024 | 642,539.52 | 1,161,216 |
500TB | 215,040 | 1,070,899.20 | 1,935,360 |
回源流量包价格:
回源流量包规格(TB) | 6 个月(单价:元) |
---|---|
1TB | 156 |
5TB | 768 |
10TB | 1,536 |
50TB | 7,680 |
传输加速包价格收费标准:
OSS传输加速包类型 | 规格(有效期3个月) | 价格(元) |
---|---|---|
传输加速包(M2M) | 100GB | 48 |
传输加速包(M2M) | 500GB | 225 |
传输加速包(M2M) | 1 TB | 435 |
传输加速包(M2M) | 5 TB | 2,048 |
传输加速包(M2M) | 10 TB | 3,840 |
传输加速包(M2M) | 50 TB | 17,920 |
传输加速包(M2M) | 100 TB | 35,840 |
传输加速包(M2M) | 500 TB | 153,600 |
传输加速包(M2M) | 1PB | 288,358 |
传输加速包(M2M) | 10PB | 2,621,440 |
传输加速包(O2O) | 500GB | 239 |
传输加速包(O2O) | 1 TB | 461 |
传输加速包(O2O) | 5 TB | 2,171 |
传输加速包(O2O) | 200 TB | 70,554 |
传输加速包(M2O_O2M) | 100GB | 563 |
传输加速包(M2O_O2M) | 1PB | 720,896 |
传输加速包(M2O_O2M) | 10PB | 6,553,600 |
对象存储OSS按量付费价格表
OSS存储费用、流量费用和传输速度费用可选包年包月和按量免费的两种计费模式,跨省跨区域复制流量费用、请求费用、数据处理费用、对象标签费用、DDoS防护费用、比较敏感数据保护费用和元数据管理费用仅也可以选择按量免费的计费模式,复制百科彼此分享复制对象存储OSS按量需要付费计费模式下大项价格:
资费项 | 计费项 | 标准型单价 | 低频访问型单价 | 归档型单价 | 冷归档型单价 |
---|---|---|---|---|---|
存储费用 | 数据存储(本地冗余存储) | 0.12元/GB/月 | 0.08元/GB/月 | 0.033元/GB/月 | 0.015元/GB/月 |
– | 数据存储(同城冗余存储) | 0.15元/GB/月 | 0.10元/GB/月 | / | / |
临时存储容量费用 | 临时存储容量(本地冗余) | / | / | / | 0.12元/GB/月 |
流量费用 | 内/外网流入流量(数据上传到OSS) | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 |
– | 内网流出流量(通过同地域ECS使用内网Endpoint,下载OSS的数据) | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 |
– | 外网流出流量 | 00:00-08:00(闲时):0.25元/GB
8:00-24:00(忙时):0.50元/GB |
00:00-08:00(闲时):0.25元/GB
8:00-24:00(忙时):0.50元/GB |
00:00-08:00(闲时):0.25元/GB
8:00-24:00(忙时):0.50元/GB |
00:00-08:00(闲时):0.25元/GB
8:00-24:00(忙时):0.50元/GB |
– | CDN回源流出流量 | 0.15元/GB | 0.15元/GB | 0.15元/GB | 0.15元/GB |
跨区域复制流量费用 | 复制到中国大陆区域 | 0.50元/GB | 0.50元/GB | 0.50元/GB | / |
– | 复制到中国香港 | 0.75元/GB | 0.75元/GB | 0.75元/GB | / |
– | 复制到新加坡 | 0.51元/GB | 0.51元/GB | 0.51元/GB | / |
– | 复制到美国西部1(硅谷) | 0.50元/GB | 0.50元/GB | 0.50元/GB | / |
– | 复制到美国东部1(弗吉尼亚) | 0.50元/GB | 0.50元/GB | 0.50元/GB | / |
– | 复制到亚太东北1(日本) | 0.812元/GB | 0.812元/GB | 0.812元/GB | / |
– | 复制到欧洲中部1(德国) | 0.50元/GB | 0.50元/GB | 0.50元/GB | / |
– | 复制到欧洲西部1(英国) | 0.50元/GB | 0.50元/GB | 0.50元/GB | / |
– | 复制到中东东部1(迪拜) | 2.00元/GB | 2.00元/GB | 2.00元/GB | / |
– | 复制到亚太东南2(澳大利亚) | 0.90元/GB | 0.90元/GB | 0.90元/GB | / |
– | 复制到亚太东南3(马来西亚) | 0.522元/GB | 0.522元/GB | 0.522元/GB | / |
– | 复制到亚太南部1(印度) | 0.50元/GB | 0.50元/GB | 0.50元/GB | / |
– | 复制到亚太东南5(印度尼西亚) | 0.51元/GB | 0.51元/GB | 0.51元/GB | / |
请求费用 | PUT类型请求 | 0.01元/万次 | 0.1元/万次 | 0.1元/万次 | 0.1元/万次 |
– | GET类型请求 | 0.01元/万次 | 0.1元/万次 | 0.1元/万次 | 0.1元/万次 |
– | 取回请求 | / | / | / | 高优先级:30元/万次
标准:3元/万次 批量:0.3元/万次 |
数据处理费用 | 图片处理 | 每月0-10TB:免费
10TB:0.025元/GB |
每月0-10TB:免费
10TB:0.025元/GB |
每月0-10TB:免费
10TB:0.025元/GB |
每月0-10TB:免费
10TB:0.025元/GB |
– | 图片高级压缩 | 低规格(800×600以下):0.025元/千次
中规格(1600×1200以下):0.1元/千次 |
低规格(800×600以下):0.025元/千次
中规格(1600×1200以下):0.1元/千次 |
低规格(800×600以下):0.025元/千次
中规格(1600×1200以下):0.1元/千次 |
低规格(800×600以下):0.025元/千次
中规格(1600×1200以下):0.1元/千次 |
– | 视频截帧 | 0.1元/千张 | 0.1元/千张 | 0.1元/千张 | 0.1元/千张 |
– | Select扫描 | 0.0122元/GB | 0.0122元/GB | 0.05元/GB | 0.05元/GB |
– | 数据取回 | 免费 | 0.0325元/GB | 0.06元/GB | 高优先级:0.2元/GB
标准:0.06元/GB 批量:0.03元/GB |
对象标签费用 | 对象标签 | 0.0567/万个/月 | 0.0567/万个/月 | 0.0567/万个/月 | 0.0567/万个/月 |
传输加速费用 | 从中国大陆以外地区,访问中国大陆的OSS上传加速(AccO2MIn) | 1.25元/GB | 1.25元/GB | 1.25元/GB | 1.25元/GB |
– | 从中国大陆以外地区,访问中国大陆的OSS下载加速(AccO2MOut) | 1.25元/GB | 1.25元/GB | 1.25元/GB | 1.25元/GB |
– | 从中国大陆地区,访问中国大陆的OSS上传加速(AccM2MIn) | 0.50元/GB | 0.50元/GB | 0.50元/GB | 0.50元/GB |
– | 从中国大陆地区,访问中国大陆的OSS下载加速(AccM2MOut) | 0.50元/GB | 0.50元/GB | 0.50元/GB | 0.50元/GB |
DDoS防护费用 | 高防资源预留费 | 10元/小时 | / | / | / |
– | 高防资源提前释放费(少于7天) | 10元/小时 | / | / | / |
– | 高防流量防护费 | 0.05元/GB | / | / | / |
– | 高防请求防护费 | 0.01元/万次 | / | / | / |
敏感数据保护费用 | 敏感数据保护 | 0.20元/GB | 0.20元/GB | 0.20元/GB | 0.20元/GB |
元数据管理费用 | OSS-HDFS元数据管理 | 0.30元/万个 | 0.30元/万个 | 0.30元/万个 | 0.30元/万个 |
其他费用 | OSS加速器 | 0.70元/GB/月 | 0.70元/GB/月 | 0.70元/GB/月 | 0.70元/GB/月 |
以上是复制对象存储OSS收费价格表,复制包年包月和按量付费相同计费模式下的收费价格表,活动上卖的OSS资源包是指包年包月计费模式,按量不收费是先不使用后付费模式,参照不好算建议使用多少,除以上表中的单价,即可计算出出实际中费用。更多麻烦问下对象存储OSS复制报价,请以官方页面复制。