现在腾讯云主机2核2G、2核4G、4核8G、8核16G、16核32G配置价格表已经出来了,大家可以参考一下。腾讯云轻量应用主机为轻量级的云主机,使用门槛低,按套餐形式购买,轻量应用主机套餐自带的公网带宽较大,4M、6M、7M、10M、14M及20M套餐可选,如果是云主机CVM这个带宽价格就要贵很多了。
腾讯云主机2核2G、2核4G、4核8G、8核16G、16核32GCPU内存、公网带宽、月流量包及系统盘详细配置报价表如下:详情请参考官方页面。
轻量应用主机 | CPU内存 | 公网带宽 | 地域节点 | 月流量包 | 系统盘 | 优惠价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
通用型-2核2G-40G-300G | 2核2G | 4M带宽 | 广州/北京/成都 | 300GB月流量 | 40GB SSD盘 | 50元/年 |
通用型-2核2G-50G-500G | 2核2G | 5M带宽 | 广州/北京/成都 | 500GB月流量 | 50GB SSD盘 | 65元/年 |
通用型-2核4G-60G-1000G | 2核4G | 6M带宽 | 广州/北京/成都 | 1000GB月流量 | 60GB SSD盘 | 100元/年 |
通用型-2核8G-70G-1100G | 2核8G | 7M带宽 | 广州/北京/成都 | 1100GB月流量 | 70GB SSD盘 | 130元/年 |
LARGE8-100GB-1500GB | 4核8G | 10M带宽 | 广州/北京/成都 | 1500GB月流量 | 100GB SSD盘 | 300元/年 |
公司型-8核16G-160G-3000G | 8核16G | 14M带宽 | 广州/北京/成都 | 3000GB月流量 | 160GB SSD盘 | 1000元/年 |
公司型-16核32G-250G-5000G | 16核32G | 20M带宽 | 广州/北京/成都 | 5000GB月流量 | 250GB SSD盘 | 2000元/年 |
腾讯云轻量应用主机是限制月流量的,腾讯云百科以4核8G10M轻量主机为例,虽然是10M带宽,但是每月流量为1500GB,如果月流量不够用的话,超出部分需要安装每GB流量0.8元的价格支付流量费,但是大家也不要担心,一般来讲套餐自带的月流量包是够用的,而且收费的流量是指云主机公网出方向流量,内网流量是免费的,公网入方向流量也是免费的。