腾讯云轻量应用主机提供了多种规格配置,以满足不同用户的需求。以下是腾讯云轻量应用主机的价格表:
轻量应用主机规格 | CPU/内存/公网带宽 | 月流量包 | 地域节点 | 系统盘 | 优惠价 |
---|---|---|---|---|---|
入门型-2核2G-50G-300G | 2核2G4M | 300GB月流量 | 上海/广州/北京 | 50GB SSD云硬盘 | 112元一年,540元三年 |
入门型-2核4G-60G-500G | 2核4G5M | 500GB月流量 | 上海/广州/北京 | 60GB SSD云硬盘 | 218元一年,756元三年 |
通用型-4核8G-180G-2000G | 4核8G12M | 2000GB月流量 | 上海/广州/北京 | 180GB SSD云硬盘 | 764.4元15个月 |
通用型-8核16G-270G-3500G | 8核16G18M | 3500GB月流量 | 上海/广州/北京 | 270GB SSD云硬盘 | 1668元15个月 |
通用型-16核32G-380G-6000G | 16核32G28M | 6000GB月流量 | 上海/广州/北京 | 380GB SSD云硬盘 | 3468元15个月 |
详情参考:
腾讯云最新活动地址: 2bcd.com/go/tx/
腾讯云新客户领2860券:2bcd.com/go/xinke/
阿里云最新活动地址: 2bcd.com/go/aliyun/
这些配置都是经过精心设计的,以满足不同规模和类型的应用需求。根据您的业务需求选择合适的配置,可以更好地平衡成本和性能。