新春采购季:点击领腾讯云8888元优惠券。阿里云史上最大力度降价,最高降55%:点击了解。续费贵、升级贵,选配置高、长期的产品;腾讯云老用户享新用户优惠方法:用Q登录、1人可注册3个新账号。 帕鲁火热:点击一键部署阿里云帕鲁主机、点击一键部署腾讯云帕鲁主机。
2024年阿里云主机租用优惠价格表,轻量主机2核2G3M带宽轻量主机一年61元,2核4G4M带宽轻量主机一年165元12个月,ECS云主机e系列2核2G配置、3M固定带宽、40G ESSD Entry云盘,99元一年、2核4G主机30元3个月、2核4G配置365元一年、2核8G配置522元一年,云主机u1、云主机c7、g7和r7优惠价格表,CPU内存带宽系统盘配置详细报价:
阿里云主机优惠价格表
阿里云主机分为云主机ECS和轻量应用主机,ECS经济型e实例新老用户均可购买,并且续费不涨价,云主机u1公网带宽可选1M到5M,系统盘为ESSD云盘40GB起,CPU内存配置可选2核2G、2核4G、4核8G、8核16G等配置,轻量应用主机目前2核2G3M带宽和2核4G4M有活动,点击 https://2bcd.com/go/aliyun/ 进入阿里云最新活动页了解。
轻量应用主机优惠价格表
阿里云轻量应用主机是可快速搭建且易于管理的轻量级云主机,适合个人开发者、学生或中小公司使用,可用于搭建轻量级且访问量较低的使用场景,如网站搭建、Linux学习、云端学习环境、电商搭建、论坛社区及开发环境配置等使用场景。目前2核2G3M和2核4G4M有活动:https://2bcd.com/go/aliyun/活动打开后,如下图:
云主机规格 | CPU内存 | 公网带宽 | 系统盘 | 优惠价 |
---|---|---|---|---|
轻量应用主机 | 2核2G | 峰值带宽3M | 50GB高效云盘 | 61元一年 |
轻量应用主机 | 2核4G | 峰值带宽4M | 60GB高效云盘 | 165元12个月 |
关于轻量主机性能,参考:阿里云轻量应用主机CPU内存带宽性能测评
云主机ECS优惠价格表
阿里云主机ECS经济型e实例2核2G、3M固定带宽、40G ESSD Entry系统盘优惠价格99元一年。目前参加活动的ECS云主机有ECS经济型e实例、ECS通用算力型u1、计算型c7、通用型g7和内存型r7,CPU处理器如下:
- 通用算力型u1云主机CPU采用Intel Xeon Platinum 8163(Skylake)或者8269CY(Cascade Lake),主频2.5 GHz;
- 经济型e实例CPU采用Intel Xeon Platinum可扩展处理器;
- c7、g7或r7云主机CPU采用第三代Intel Xeon可扩展处理器(Ice Lake),基频2.7 GHz,全核睿频3.5 GHz。
- 可以在阿里云活动中心领取云主机专用的满减券。
云主机配置CPU内存可选2核2G、2核4G、2核8G、2核16G、4核4G、4核8G、4核16G、4核32G、8核8G、8核16G、8核32G、8核64G,如下表:
云主机规格 | CPU内存 | 公网带宽 | 系统盘 | 优惠价 |
---|---|---|---|---|
经济型e实例(ecs.e-c1m1.large) | 2核2G | 3M固定带宽 | 40G ESSD entry 系统盘 | 99元一年 |
经济型e实例(ecs.e-c1m2.large) | 2核4G | 3M固定带宽 | 40G ESSD entry 系统盘 | 30元3个月 |
经济型e实例(ecs.e-c1m1.large) | 2核2G | 按使用流量/按固定带宽 | ESSD Entry盘20G起 | 182.04元一年 |
经济型e实例(ecs.e-c1m2.large) | 2核4G | 按使用流量/按固定带宽 | ESSD Entry盘20G起 | 365.33元一年 |
经济型e实例(ecs.e-c1m4.large) | 2核8G | 按使用流量/按固定带宽 | ESSD Entry盘20G起 | 522.79元一年 |
云主机u1(ecs.u1-c1m1.large) | 2核2G | 1M/2M/3M/4M/5M | 40GB ESSD云盘 | 731.52元1年 |
云主机u1(ecs.u1-c1m2.large) | 2核4G | 1M/2M/3M/4M/5M | 40GB ESSD云盘 | 761.33元1年 |
云主机u1(ecs.u1-c1m1.xlarge) | 4核4G | 1M/2M/3M/4M/5M | 40GB ESSD云盘 | 1308.24元1年 |
云主机u1(ecs.u1-c1m2.xlarge) | 4核8G | 1M/2M/3M/4M/5M | 40GB ESSD云盘 | 1367.86元1年 |
云主机u1(ecs.u1-c1m1.2xlarge) | 8核8G | 1M/2M/3M/4M/5M | 40GB ESSD云盘 | 2461.68元1年 |
云主机u1(ecs.u1-c1m2.2xlarge) | 8核16G | 1M/2M/3M/4M/5M | 40GB ESSD云盘 | 2580.91元1年 |
云主机c7(ecs.c7.large) | 2核4G | 1M/2M/3M/4M/5M | 40GB ESSD云盘 | 1718.61元1年 |
云主机c7(ecs.c7.xlarge) | 4核8G | 1M/2M/3M/4M/5M | 40GB ESSD云盘 | 3127.61元1年 |
云主机c7(ecs.c7.2xlarge) | 8核16G | 1M/2M/3M/4M/5M | 40GB ESSD云盘 | 5945.63元1年 |
云主机g7(ecs.g7.large) | 2核8G | 1M/2M/3M/4M/5M | 40GB ESSD云盘 | 2117.95元1年 |
云主机g7(ecs.g7.xlarge) | 4核16G | 1M/2M/3M/4M/5M | 40GB ESSD云盘 | 3926.30元1年 |
云主机g7(ecs.g7.2xlarge) | 8核32G | 1M/2M/3M/4M/5M | 40GB ESSD云盘 | 7543.01元1年 |
云主机r7(ecs.r7.large) | 2核16G | 1M/2M/3M/4M/5M | 40GB ESSD云盘 | 2715.74元1年 |
云主机r7(ecs.r7.xlarge) | 4核32G | 1M/2M/3M/4M/5M | 40GB ESSD云盘 | 5121.88元1年 |
云主机r7(ecs.r7.2xlarge) | 8核64G | 1M/2M/3M/4M/5M | 40GB ESSD云盘 | 9934.16元1年 |
关于阿里云主机配置精准报价,请以官方活动页面为准:2bcd.com/go/aliyun/
阿里云主机ECS官方定价
官方定价是指原价,没有折扣的,上方的价格表是优惠后的价格,下面价格是官方定价,CPU内存配置费用、公网带宽费用和系统盘收费价格表,大家可以参考下:
1. 云主机ECS实例CPU内存收费标准
阿里云主机ECS分为不同实例规格,如ECS计算型c7实例、GPU实例、FPGA实例、弹性裸金属主机、ECS经济型e实例、通用算力型u1、共享型s6实例、通用型g7实例、突发性能t6或t5实例等,云主机规格不同性能参数不同价格也不同,以下是云主机列举的几款云主机ECS不同CPU内存报价:
云主机ECS规格 | CPU内存 | 按量(小时) | 优惠月价 | 1年月价 | 3年月价 |
---|---|---|---|---|---|
通用型 ecs.u1-c1m4.large | 2核8G | 0.45元 | 216.0元 | 129.60元 | 82.08元 |
通用型 ecs.u1-c1m2.xlarge | 4核8G | 0.702元 | 336.96元 | 202.18元 | 128.04元 |
通用型 ecs.u1-c1m4.2xlarge | 8核32G | 1.8元 | 864.0元 | 518.40元 | 328.32元 |
ARM 内存型 ecs.r8y.xlarge | 4核32G | 1.085175元 | 520.88元 | 375.04元 | 244.82元 |
ARM 内存型 ecs.r8y.xlarge | 4核32G | 1.085175元 | 520.88元 | 375.04元 | 244.82元 |
ARM 内存型 ecs.r8y.xlarge | 8核64G | 2.17035元 | 1041.77元 | 750.07元 | 489.63元 |
ARM 内存型 ecs.r8y.xlarge | 8核64G | 2.17035元 | 1041.77元 | 750.07元 | 489.63元 |
ARM 内存型 ecs.r8y.4xlarge | 16核128G | 4.3407元 | 2083.54元 | 1500.15元 | 979.26元 |
ARM 通用型 ecs.g8y.2xlarge | 8核32G | 1.6元 | 768.0元 | 552.96元 | 360.96元 |
ARM 通用型 ecs.g8y.2xlarge | 8核32G | 1.6元 | 768.0元 | 552.96元 | 360.96元 |
AMD 内存平衡增强型 ecs.r8ae.large | 2核16G | 0.7751元 | 372.06元 | 316.25元 | 204.63元 |
AMD 计算平衡增强型 ecs.c8ae.2xlarge | 8核16G | 1.76元 | 844.8元 | 718.08元 | 464.64元 |
AMD 计算平衡增强型 ecs.c8ae.2xlarge | 8核16G | 1.76元 | 844.8元 | 718.08元 | 464.64元 |
AMD 计算型 ecs.c8a.8xlarge | 32核64G | 6.1952元 | 2973.7元 | 2527.64元 | 1635.53元 |
计算型 ecs.c8i.2xlarge | 8核16G | 1.7123元 | 821.92元 | 698.63元 | 452.06元 |
计算型 ecs.c8i.2xlarge | 8核16G | 1.7123元 | 821.92元 | 698.63元 | 452.06元 |
高主频通用型 ecs.hfg7.xlarge | 4核16G | 1.158333元 | 556.0元 | 472.60元 | 305.80元 |
高主频通用型 ecs.hfg7.xlarge | 4核16G | 1.158333元 | 556.0元 | 472.60元 | 305.80元 |
高主频计算型 ecs.hfc7.24xlarge | 96核192G | 22.6元 | 10848.0元 | 9220.80元 | 5966.40元 |
GPU计算型弹性裸金属主机 ecs.ebmgn7.26xlarge | 104核768G | 252.666666元 | 121280.0元 | 103088.00元 | 66704.00元 |
GPU计算型 ecs.gn7-c12g1.3xlarge | 12核94G | 31.583333元 | 15160.0元 | 12886.00元 | 8338.00元 |
通用型 ecs.g7.2xlarge | 8核32G | 2.093元 | 1004.64元 | 723.34元 | 472.18元 |
内存型 ecs.r7.2xlarge | 8核64G | 2.784885元 | 1336.74元 | 962.46元 | 628.27元 |
计算型 ecs.c7.xlarge | 4核8G | 0.815397元 | 391.39元 | 281.80元 | 183.95元 |
计算型 ecs.c7.2xlarge | 8核16G | 1.630795元 | 782.78元 | 563.60元 | 367.91元 |
计算型弹性裸金属主机 ecs.ebmc7.32xlarge | 128核256G | 26.092733元 | 12524.51元 | 10645.84元 | 6888.48元 |
GPU计算型 ecs.gn6i-c24g1.12xlarge | 48核186G | 34.38元 | 9900.0元 | 4950.00元 | 3168.00元 |
关于阿里云主机配置精准报价,请以官方活动页面为准:2bcd.com/go/aliyun/
2. 公网带宽价格
阿里云主机公网带宽是独享的,云主机购买带宽后阿里云系统会分配一个独立公网IP;公网带宽计费模式分为按固定带宽计费和按使用流量计费;云主机地域不同带宽价格不同,详细如下表:
计费方式 | 规格 | 价格 |
---|---|---|
包年包月实例,固定带宽阶梯计费 | 1Mbps | 23.00 元/1Mbps/月 |
包年包月实例,固定带宽阶梯计费 | 2Mbps | 46.00 元/2Mbps/月 |
包年包月实例,固定带宽阶梯计费 | 3Mbps | 71.00 元/3Mbps/月 |
包年包月实例,固定带宽阶梯计费 | 4Mbps | 96.00 元/4Mbps/月 |
包年包月实例,固定带宽阶梯计费 | 5Mbps | 125.00 元/5Mbps/月 |
包年包月实例,固定带宽阶梯计费 | 6Mbps及以上, 每Mbps费用 | 80.0 元/Mbps/月 |
按量计费实例,固定带宽阶梯计费 | 1-5 Mbps | 0.062 元/Mbps/小时 |
按量计费实例,固定带宽阶梯计费 | 6Mbps及以上, 每Mbps费用 | 0.252 元/Mbps/小时 |
按使用量线性计费 | 1GB | 0.8 元/GB |
关于阿里云公网带宽价格精准报价,请以官方活动页面为准:2bcd.com/go/aliyun/
3. 系统盘价格
阿里云主机系统盘分为高效云盘、SSD云盘和ESSD云盘,云盘类型不同性能不同,价格也不同,详细如下表:
ESSD磁盘价格:
关于阿里云系统盘精准报价,请以官方活动页面为准:2bcd.com/go/aliyun/
类型 | 最大IOPS/最大吞吐量 | 云盘容量范围(GiB) | 按量价格 | 包月价格 |
---|---|---|---|---|
ESSD云盘PL0 | 1万 / 180MB | 40 ~ 32768 GiB | 0.00105 元/1 GiB/小时 | 0.5 元/1 GiB/月 |
ESSD云盘PL1 | 5万 / 350MB | 20 ~ 32768 GiB | 0.0021 元/1 GiB/小时 | 1 元/1 GiB/月 |
ESSD云盘PL2 | 10万 / 750MB | 461 ~ 32768 GiB | 0.0042 元/1 GiB/小时 | 2 元/1 GiB/月 |
ESSD云盘PL3 | 100万 / 4,000MB | 1261 ~ 32768 GiB | 0.0084 元/1 GiB/小时 | 4 元/1 GiB/月 |
ESSD AutoPL价格:
计费项 | 计费说明 | 按量价格 | 包月价格 |
---|---|---|---|
AutoPL云盘基准性能 | AutoPL云盘容量价格与ESSD PL1云盘保持一致,并支持按量付费和包年包月,具备和ESSD PL1相同的基准性能 | 0.0021 元/1 GiB/小时 | 1 元/1 GiB/月 |
AutoPL云盘额外性能 | 仅支持按量付费,费用按照每小时计费出账。 | 0.0000625 元/1 IOPS/小时 | — |
AutoPL云盘突发性能 | 仅支持按量付费,突发时每小时计费出账,以万IO为单位(或突发吞吐转换的IO)计算,不足1万按1万计费。 | 0.02 元/万 IO | — |
系统盘价格:
类型 | 规格 | 按量价格 | 包月价格 |
---|---|---|---|
高效云盘 | 40GiB | 0.02000 元/40GiB/小时 | 14 元/40GiB/月 |
SSD云盘 | 40GiB | 0.05600 元/40GiB/小时 | 40 元/40GiB/月 |
普通云盘 | 1GiB | 0.00042 元/1GiB/小时 | 0.3 元/1GiB/月 |
高效云盘 | 1GiB | 0.00049 元/1GiB/小时 | 0.35 元/1GiB/月 |
SSD云盘 | 1GiB | 0.00140 元/1GiB/小时 | 1 元/1GiB/月 |
阿里云主机ECS支持升降配功能,云主机创建后如果配置不合适,可以在云主机管理控制台,通过升降配的方式来降级或降低云主机配置。